Großer Preis von Deutschland 2019 11.05.2019 Kochertal-Metropole, Abtsgemünd |
Startliste |
Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|---|---|---|
Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
1 | RR_S | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
2 | RR_S | Lieselotte Bley, Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S | Leni Wiederer, Márk Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
4 | RR_S | Emma Honig, Kilian Staudinger | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
5 | RR_S | Theresa Honig, Maxim Taach | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
6 | RR_S | Lara Alicia Schachtschneider, Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH |
7 | RR_S | Viktoria Heberle, Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
8 | RR_S | Finja Hadasch, Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
9 | RR_S | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
10 | RR_S | Emily Wernecke, Nicolas Wernecke | Rockin Wormel Worms e.V. |
11 | RR_S | Michelle Marie Krämer, Samuel Kleuster | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
12 | RR_S | Ronja Morgaine Arnold, Riccardo Saccuzzo | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 |
Nachrücker Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
1 | RR_J | Vivien Seibel, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
2 | RR_J | Laura Köpping, Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
4 | RR_J | Mathilde Großhans, Umut-Can Teber | Rockin Wormel Worms e.V. |
5 | RR_J | Elisa Barth, Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
Rock'n'Roll C-Klasse | |||
1 | RR_C | Antonia Schmid, Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
2 | RR_C | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
3 | RR_C | Joline Becker, Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
4 | RR_C | Pia Schätzle, Sascha Werner | RRC im TV Bötzingen e.V. |
5 | RR_C | Isabel Bagehorn, Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin |
6 | RR_C | Nikola Lemke, René Finger | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
7 | RR_C | Alina Van der Lingen, Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
8 | RR_C | Adrienn Váczi, Kilian Böck | RRC im TSV Peiting e.V. |
9 | RR_C | Louise Lehmann, Lars Czempinski | RRC Cadillac e.V. Berlin |
10 | RR_C | Malin Habitzki, Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. |
11 | RR_C | Lea Gauermann, Fabian Ilg | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
12 | RR_C | Leonie Vormittag, Stefan Michael | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
13 | RR_C | Marie Elis, Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. |
14 | RR_C | Anna Kodalle, Lukas Kodalle | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
15 | RR_C | Verena Halsner, Pascal Kerschenlohr | Rock'n'Roll Casino e.V. |
16 | RR_C | Leonie Schweiger, Matthias Christof | RRC im TSV Peiting e.V. |
17 | RR_C | Antonia Voß, Lars Bachmann | RRC High Fly Dortmund e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll C-Klasse | |||
Rock'n'Roll B-Klasse | |||
1 | RR_B | Janique Steiner, Jascha Steiner | RRC Rocking Stars Plochingen |
2 | RR_B | Alyssa Baum, Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
3 | RR_B | Nicole Richter, Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
4 | RR_B | Julia Forberger, Maximilian Senftleben | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
5 | RR_B | Pia Sophia-Therese Hoffmeister, Lorenz Schmidt-Bleek | RRC Cadillac e.V. Berlin |
6 | RR_B | Marlene Martin, Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH |
7 | RR_B | Eileen Rolshausen, Danyyil Kozachyshen | TSG Blau-Gold-Gießen e.V |
8 | RR_B | Sophie Schroter, Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
9 | RR_B | Johanna Süß, Franz Rothballer | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
10 | RR_B | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
11 | RR_B | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
12 | RR_B | Valeria Molleker, Max Münchow | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
13 | RR_B | Manja Mörl, Bastian Scholz | RRA Springmaus Blau-Gold Darmstadt |
14 | RR_B | Melissa Wiebe, Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
15 | RR_B | Jessica Tackmann, Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. |
16 | RR_B | Johanna Bertz, Nino Kühne | Rockin Wormel Worms e.V. |
17 | RR_B | Mina Neumärker, Stefan Graichen | 1. Dresdner RRC e.V. |
18 | RR_B | Marie Bielenberg, Carl Hendric Scharf | Dance and Fly Eckernförde e.V. |
19 | RR_B | Lea Vodermaier, Paul Weiland | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
20 | RR_B | Alina Teetzen, Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. |
21 | RR_B | Amelie Scholz, Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH |
22 | RR_B | Clarissa Lehmann, Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
23 | RR_B | Sophia Bertz, Mirko Müller | Rockin Wormel Worms e.V. |
24 | RR_B | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
25 | RR_B | Franziska Schmidt, Jan Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
26 | RR_B | Lilli Pichler, Marco Schmidberger | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll B-Klasse | |||
Rock'n'Roll A-Klasse | |||
1 | RR_A | Anja Rädler, Lorenz Rädler | RRC Jahn Landsberg e.V. |
2 | RR_A | Vanessa Gottschall, Christian Lehr | 1. RRC Speyer e.V. |
3 | RR_A | Franziska Peßler, Tobias Öttl | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
4 | RR_A | Nadine Stünkel, Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. |
5 | RR_A | Michelle Uhl, Tobias Bludau | 1. RRC Speyer e.V. |
6 | RR_A | Jana Steinwerth, Fabian Mirtschin | TSC Take it Easy e.V. KWH |
7 | RR_A | Jana Köder, Marcel Schollenberger | RRC Rocking Stars Plochingen |
8 | RR_A | Marieke Speck, Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach |
Nachrücker Rock'n'Roll A-Klasse |