Deutsche Meisterschaft Rock´n´Roll 22.06.2019 TriMax Halle, Amberg |
Startliste |
Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|---|---|---|
Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
1 | RR_S | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
Nachrücker Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
1 | RR_J | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
2 | RR_J | Lieselotte Bley, Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Finja Hadasch, Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
Rock'n'Roll C-Klasse | |||
1 | RR_C | Anna Kodalle, Lukas Kodalle | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll C-Klasse | |||
Rock'n'Roll B-Klasse | |||
1 | RR_B | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
2 | RR_B | Julia Forberger, Maximilian Senftleben | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
3 | RR_B | Alina Trautmann, Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. |
4 | RR_B | Franziska Schmidt, Jan Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll B-Klasse | |||
Rock'n'Roll A-Klasse | |||
1 | RR_A | Johanna Rothballer, Franz Rothballer | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
2 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
3 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll A-Klasse |