| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Boogie-Woogie Main A |
|---|
| 1 | BW_MA | Sabrina Soeradhiningrat, Nico Soeradhiningrat | TSA d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. |
| 2 | BW_MA | Giulia Hirschmann, Yannick Hirschmann | TSA d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. |
| 3 | BW_MA | Ines Kyburz, Daniel Lienhart | RRC DAMO Winterthur (Schweiz) |
| Boogie-Woogie Senior A |
|---|
| 1 | BW_SA | Gisela Burgemeister, Jörg Burgemeister | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. |
| 2 | BW_SA | Angela Lex, Christian Wagner | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. |
| 3 | BW_SA | Sylvia Gauß, Karl-Heinz Stahl | RR-SC Tübingen e.V. |
| 4 | BW_SA | Cornelia Versteegen, Stephan Eichhorn | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 5 | BW_SA | Sabine Rissmann, Marco Rissmann | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 6 | BW_SA | Claudia Siepen, Peter Hofmann | 1. RRC Düren e.V. |
| 7 | BW_SA | Petra Spindler-Bosl, Ralf Mader | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf |
| 8 | BW_SA | Irmi Englmaier, Enrico Ansorge | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. |
| 9 | BW_SA | Susi Petru, Donni Petru | RRC Rocking Frogs Fuldabrück |
| Boogie-Woogie Main B |
|---|
| 1 | BW_MB | Ramona Labadié, Lothar Wörner | TSC dancepoint e.V. |