| RR Landesmeisterschaft NRW + 5. Westf. Eichen Cup 25.03.2023 Dreifach-Sporthalle, Anröchte[Link] |
Startliste |
| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 1 | |||
| 1 | RR_S1 | Pia Johnigk, Til Fischer | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 2 | RR_S1 | Liwia Weisbrodt, ? ? | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 3 | RR_S1 | ? ?, ? ? | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 4 | RR_S1 | ? ?, ? ? | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 5 | RR_S1 | Maja Kanevski, Lukas Mintert | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 6 | RR_S1 | Loryana El Zain, Lennard Wotschel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 7 | RR_S1 | ? ?, ? ? | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
| 1 | RR_S | ? ?, ? ? | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 2 | RR_S | Lisa Haraschuta, Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
| 1 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| Rock'n'Roll C-Klasse | |||
| 1 | RR_C | Alica Kreye, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 2 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse | |||
| 1 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 2 | RR_B | Alina Van der Lingen, Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| Rock'n'Roll A-Klasse | |||
| 1 | RR_A | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
