Deutsche Meisterschaft Rock´n´Roll S, J, C, B, A 10.06.2023 Margon Arena Dresden, Dresden |
Startliste |
Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|---|---|---|
Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
1 | RR_S | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
2 | RR_S | Helena Hoffmann, David Götz | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
3 | RR_S | Theresa Kölnberger, Philip Scheuer | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
4 | RR_S | Emma Simon, Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Anita Riznyk, Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
4 | RR_J | Christina Goßner, Victor Kühnhackl | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
5 | RR_J | Hanna Vormittag, Marinus Imsel | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
6 | RR_J | Hannah Gremmer, Sebastian Steinich | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
Rock'n'Roll C-Klasse | |||
1 | RR_C | Adrienn Váczi, Kilian Böck | RRC im TSV Peiting e.V. |
2 | RR_C | Elisa Barth, Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
3 | RR_C | Alica Kreye, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
4 | RR_C | Emelie Merkel, Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
5 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
6 | RR_C | Katrin Pfundstein, Sascha Werner | RRC im TV Bötzingen e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll C-Klasse | |||
Rock'n'Roll B-Klasse | |||
1 | RR_B | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
2 | RR_B | Julia Forberger, Maximilian Senftleben | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
3 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
4 | RR_B | Alina Trautmann, Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. |
5 | RR_B | Marie Elis, Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. |
6 | RR_B | Franziska Schmidt, Jan Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
7 | RR_B | Julia Zierer, Manuel Faßler | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
8 | RR_B | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
9 | RR_B | Jana Hartmann, Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. |
10 | RR_B | Antonia Schmid, Dominik Stubenvoll | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
11 | RR_B | Charlotta Meyer, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
12 | RR_B | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll B-Klasse | |||
Rock'n'Roll A-Klasse | |||
1 | RR_A | Franziska Peßler, Tobias Öttl | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
2 | RR_A | Johanna Rothballer, Franz Rothballer | RRC_Around_the_clock_DJK_SV_Berg |
3 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
4 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
5 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_A | Christina Lampeter, Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
7 | RR_A | Karina Kunst, Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Nachrücker Rock'n'Roll A-Klasse |