| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll C-Klasse | |||
| 1 | RR_C | Vanessa Tschurtschenthaler, Korbinian Eller | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse | |||
| 1 | RR_B | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 2 | RR_B | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 3 | RR_B | Anita Riznyk, Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| Rock'n'Roll A-Klasse | |||
| 1 | RR_A | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 2 | RR_A | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
