Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|
Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
1 | RR_C | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
2 | RR_C | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
3 | RR_C | Hanna Vormittag, Marinus Imsel | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
4 | RR_C | Vanessa Tschurtschenthaler, Korbinian Eller | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
5 | RR_C | Amelie Nassal, Jascha Steiner | RRC Rocking Stars Plochingen |
Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
2 | RR_B | Adrienn Váczi, Kilian Böck | RRC Jahn Landsberg e.V. |
3 | RR_B | Anita Riznyk, Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
4 | RR_B | Janina Dörr, Philipp Bauer | TSV Forstenried München e.V. |
Rock'n'Roll A-Klasse |
---|
1 | RR_A | Johanna Rothballer, Franz Rothballer | RRC Around the clock DJK-SV Berg |