| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Boogie-Woogie Junior |
|---|
| 1 | BW_JA | Amelie Dietl, Jakob Penzkofer | RRC Rubber Ducks Feldkirchen-Straubing e.V. |
| 2 | BW_JA | Valentina Payot, Leonardo Payot | Boogie Maniacs (CH) |
| Boogie-Woogie Main A |
|---|
| 1 | BW_MA | Theresa Sommerkamp, Elian Preuhs | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 2 | BW_MA | Samantha Löffler, Patrick Dietrich | Boogie-Bären München e.V. |
| 3 | BW_MA | Sabrina Soeradhiningrat, Nico Soeradhiningrat | TSA d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. |
| 4 | BW_MA | Lucia Teufel, Ivan Katrunov | Rockin Devils (AUT) |
| Boogie-Woogie Senior A |
|---|
| 1 | BW_SA | Angela Lex, Christian Wagner | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. |
| 2 | BW_SA | Sylvia Gauß, Karl-Heinz Stahl | RR-SC Tübingen e.V. |
| 3 | BW_SA | Petra Spindler-Bosl, Ralf Mader | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf |
| 4 | BW_SA | Irmi Englmaier, Enrico Ansorge | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. |
| 5 | BW_SA | Ramona Labadié, Lothar Wörner | TSC dancepoint e.V. |
| 6 | BW_SA | Maria Manitta, Marcus Hirschbeck | Boogie-Bären München e.V. |
| 7 | BW_SA | Hedy Waschmann, Josef Wigand | 1. RRC Düren e.V. |
| Boogie-Woogie Senior B |
|---|
| 1 | BW_SB | Maite Gleißner, Roman Gleißner | Boogie-Bären München e.V. |