Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|
Rock'n'Roll Schülerklasse 1 |
---|
1 | RR_S1 | Karla Maltusch, Samuel Witt | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
2 | RR_S1 | Sofie Ohlsen, Lias Dudnik | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
---|
1 | RR_S2 | Emma Lotta Balow, Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
2 | RR_S2 | Mila Maltusch, Milan Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
3 | RR_S2 | Brylewski Annabella, Johannes Stallmann | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
4 | RR_S2 | Emilia Sartison, Henri Bo Heinrich | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
5 | RR_S2 | Viktoria Annewanter, Cornelius Gruha | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
Rock'n'Roll Schülerklasse |
---|
1 | RR_S | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S | Daria Takraout, Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
5 | RR_S | Lisa Haraschuta, Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
6 | RR_S | Joline Kischnick, Emil Eichberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
7 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
8 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
9 | RR_S | Finnja Günther, Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
10 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
11 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
12 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
13 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
14 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
15 | RR_S | Mila Saling, Samuel Rabianski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
Rock'n'Roll Juniorenklasse |
---|
1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
4 | RR_J | Jasmin Baatzsch, Anton Perplies | 1. Dresdner RRC e.V. |
Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
1 | RR_C | Alica Kreye, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
2 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
3 | RR_C | Carolin Bock, Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. |
4 | RR_C | Carolin Höfler, Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
5 | RR_C | Livia Deutsch, Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
7 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
8 | RR_C | Denise Fray, Tom Eisenreich | RRC Teddybär Kiel e.V. |
9 | RR_C | Lene Sophie Hubrich, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
10 | RR_C | Emilia Heller, Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
11 | RR_C | Victoria Isabel Escobar Lucht, Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. |
Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
2 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
4 | RR_B | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
Rock'n'Roll A-Klasse |
---|
1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
2 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
3 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_A | Laura Köpping, Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH |
Formationen Rock'n'Roll Lady |
---|
1 | F_RR_LF | United Ladies | Flensburger Tanzclub e.V. |
2 | F_RR_LF | Sapphires | RRC Teddybär Kiel e.V. |
3 | F_RR_LF | OneByOne | MTV Fichte Winsen/Aller |
4 | F_RR_LF | Legacy | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
Formationen Rock'n'Roll Girl |
---|
1 | F_RR_GF | Backbeats Kids | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
2 | F_RR_GF | Backbeats Newbies | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
3 | F_RR_GF | Lollipop Girls | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg |
4 | F_RR_GF | Magic`s | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
5 | F_RR_GF | Diamonds | RRC Teddybär Kiel e.V. |
6 | F_RR_GF | Power Dancers | Flensburger Tanzclub e.V. |
Formationen Rock'n'Roll Showteam |
---|
1 | F_RR_ST | Balticas | RRC Teddybär Kiel e.V. |
2 | F_RR_ST | Backbeats Performers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
3 | F_RR_ST | Ken´s Angels | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |