| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 1 |
|---|
| 1 | RR_S1 | Karla Maltusch, Samuel Witt | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 2 | RR_S1 | Sofie Ohlsen, Lias Dudnik | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
|---|
| 1 | RR_S2 | Emma Lotta Balow, Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 2 | RR_S2 | Mila Maltusch, Milan Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 3 | RR_S2 | Brylewski Annabella, Johannes Stallmann | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 4 | RR_S2 | Emilia Sartison, Henri Bo Heinrich | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 5 | RR_S2 | Viktoria Annewanter, Cornelius Gruha | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| Rock'n'Roll Schülerklasse |
|---|
| 1 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse |
|---|
| 1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_J | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Rock'n'Roll C-Klasse |
|---|
| 1 | RR_C | Carolin Bock, Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. |
| 2 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 3 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 4 | RR_C | Victoria Isabel Escobar Lucht, Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse |
|---|
| 1 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Rock'n'Roll A-Klasse |
|---|
| 1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 3 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_A | Laura Köpping, Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Formationen Rock'n'Roll Lady |
|---|
| 1 | F_RR_LF | United Ladies | Flensburger Tanzclub e.V. |
| 2 | F_RR_LF | Sapphires | RRC Teddybär Kiel e.V. |
| 3 | F_RR_LF | Legacy | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| Formationen Rock'n'Roll Girl |
|---|
| 1 | F_RR_GF | Backbeats Kids | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 2 | F_RR_GF | Magic`s | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 3 | F_RR_GF | Diamonds | RRC Teddybär Kiel e.V. |
| 4 | F_RR_GF | Power Dancers | Flensburger Tanzclub e.V. |
| Formationen Rock'n'Roll Showteam |
|---|
| 1 | F_RR_ST | Balticas | RRC Teddybär Kiel e.V. |