Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|
Rock'n'Roll Schülerklasse |
---|
1 | RR_S | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_S | Daria Takraout, Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
6 | RR_S | Lisa Haraschuta, Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
7 | RR_S | Joline Kischnick, Emil Eichberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
8 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
9 | RR_S | Ronja Grobosch, Julian Speer | RRC im TSV Peiting e.V. |
10 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
11 | RR_S | Neele Westinger, Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
12 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
13 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
14 | RR_S | Josepha Kohlhauf, Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. |
15 | RR_S | Pia Liebhart, Benedikt Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
16 | RR_S | Hannah Hofmann, Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
17 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
18 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
19 | RR_S | Sarah Schweitzer, Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. |
20 | RR_S | Vivienne Werner, Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll Schülerklasse |
---|
Rock'n'Roll Juniorenklasse |
---|
1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
4 | RR_J | Emma Simon, Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
5 | RR_J | Melina Steindl, Thomas Hottner | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
6 | RR_J | Jana Dotzler, Gabriel Junkes | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
7 | RR_J | Jasmin Baatzsch, Anton Perplies | 1. Dresdner RRC e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll Juniorenklasse |
---|
1 | RR_J | Jana Seneca, Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
2 | RR_J | Linda Dotzler, Philipp Taach | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. |
Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
1 | RR_C | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
2 | RR_C | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
3 | RR_C | Elisa Barth, Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
4 | RR_C | Alica Kreye, Janosch Elias Ahlers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
5 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
6 | RR_C | Vanessa Tschurtschenthaler, Korbinian Eller | 1. Eggenfeldner RRC e.V. |
7 | RR_C | Carolin Höfler, Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
8 | RR_C | Livia Deutsch, Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
9 | RR_C | Anna Zhyvotkova, Daniil Nemchenko | RRC Rocking Stars Plochingen |
10 | RR_C | Anna Kodalle, Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
11 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
12 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
13 | RR_C | Lene Sophie Hubrich, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
14 | RR_C | Emilia Heller, Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
2 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
3 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_B | Sayen Hecken, Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
5 | RR_B | Anita Riznyk, Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
6 | RR_B | Janina Dörr, Philipp Bauer | TSV Forstenried München e.V. |
7 | RR_B | Tanja Klemenz, Dominik Stubenvoll | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Hanna Kirchner, Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. |
2 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
Rock'n'Roll A-Klasse |
---|
1 | RR_A | Johanna Rothballer, Franz Rothballer | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
2 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
3 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
4 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_A | Veronika Megyesi, Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
Nachrücker Rock'n'Roll A-Klasse |
---|