Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
---|
Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
---|
1 | RR_S2 | Julie Bitterer, Maximilian Klimov | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S2 | Evie Drathschmidt, Charly Louy Wengel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S2 | Pia Uken, Niklas Ellinghausen | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll Schülerklasse |
---|
1 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
5 | RR_S | Finnja Günther, Piet Karczewski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
6 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
7 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
8 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
9 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
10 | RR_S | Mila Saling, Samuel Rabianski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
11 | RR_S | Lotta Malia Hauthal, Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH |
12 | RR_S | Marie Hüttebräuker, Benjamin Aldick | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
Rock'n'Roll Juniorenklasse |
---|
1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_J | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
4 | RR_J | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
5 | RR_J | Jana Seneca, Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
6 | RR_J | Malou Buck, Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll C-Klasse |
---|
1 | RR_C | Carolin Höfler, Karl-Christian Böttcher | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
2 | RR_C | Livia Deutsch, Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_C | Ina Wessel, Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
4 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
5 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
Rock'n'Roll B-Klasse |
---|
1 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
3 | RR_B | Lene Sophie Hubrich, Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Rock'n'Roll A-Klasse |
---|
1 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
2 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
3 | RR_A | Karina Kunst, Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
Formationen Rock'n'Roll Girl |
---|
1 | F_RR_GF | Backbeats Kids | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
2 | F_RR_GF | Backbeats Newbies | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
3 | F_RR_GF | Lollipop Girls | RRC Lollipop Röcke/Bückeburg |
Formationen Rock'n'Roll Showteam |
---|
1 | F_RR_ST | Backbeats Performers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
2 | F_RR_ST | HeatMotion | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |