| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Boogie-Woogie Junior |
|---|
| 1 | BW_JA | Amelie Dietl, Jakob Penzkofer | RRC Rubber Ducks Feldkirchen-Straubing e.V. |
| 2 | BW_JA | Fiona Meischner, Louis Novak | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. |
| 3 | BW_JA | Carla Preuhs, Louis Schraml | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 4 | BW_JA | Karina Schmoll, Tim Morbach | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. |
| 5 | BW_JA | Liya Henke, Maximilian Schraml | Boogie Magic\'s TSV Hohenbrunn e.V. |
| Boogie-Woogie Main A |
|---|
| 1 | BW_MA | Theresa Sommerkamp, Elian Preuhs | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 2 | BW_MA | Samantha Löffler, Patrick Dietrich | Boogie-Bären München e.V. |
| 3 | BW_MA | Sabrina Soeradhiningrat, Nico Soeradhiningrat | TSA d. ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. |
| 4 | BW_MA | Celine Reinhold, Philipp Müller | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. |
| 5 | BW_MA | Leni Müller, Marek Rudolf | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. |
| 6 | BW_MA | Alina Braun, Roman Braun | Boogie-Bären München e.V. |
| Boogie-Woogie Senior A |
|---|
| 1 | BW_SA | Gisela Burgemeister, Jörg Burgemeister | 1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. |
| 2 | BW_SA | Angela Lex, Christian Wagner | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. |
| 3 | BW_SA | Sylvia Gauß, Karl-Heinz Stahl | RR-SC Tübingen e.V. |
| 4 | BW_SA | Petra Spindler-Bosl, Ralf Mader | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf |
| 5 | BW_SA | Irmi Englmaier, Enrico Ansorge | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. |
| 6 | BW_SA | Maria Manitta, Marcus Hirschbeck | Boogie-Bären München e.V. |
| 7 | BW_SA | Gabrijela Feher, Stefan Götz | Boogie Maniacs e.V. |