| Großer Preis von Deutschland Boogie-Woogie 15.11.2025 Gemeindehalle Schönaich, Schönaich[Link] |
Startliste |
| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Boogie-Woogie Junior | |||
| 1 | BW_JA | Carla Preuhs, Louis Schraml | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 2 | BW_JA | Belen Douwes, Theodor Niedermeier | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 3 | BW_JA | Liya Henke, Maximilian Schraml | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| Boogie-Woogie Main A | |||
| 1 | BW_MA | Theresa Sommerkamp, Elian Preuhs | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 2 | BW_MA | Verena Schmid, Christoph Wagner | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf |
| 3 | BW_MA | Celine Reinhold, Philipp Müller | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. |
| 4 | BW_MA | Mareike Rieger, Marvin Kiel | RR-SC Tübingen e.V. |
| 5 | BW_MA | Leni Müller, Marek Rudolf | Yellow Boogie Dancers Zwönitz e.V. |
| Boogie-Woogie Senior A | |||
| 1 | BW_SA | Angela Lex, Christian Wagner | Dancin'Shoes im TSV Trostberg e.V. |
| 2 | BW_SA | Sylvia Gauß, Karl-Heinz Stahl | RR-SC Tübingen e.V. |
| 3 | BW_SA | Petra Spindler-Bosl, Ralf Mader | 1. RRC Tutti Frutti Kareth-Lappersdorf |
| 4 | BW_SA | Irmi Englmaier, Enrico Ansorge | Boogieschmiede Kirchdorf e.V. |
| 5 | BW_SA | Maria Manitta, Marcus Hirschbeck | Boogie-Bären München e.V. |
| Boogie-Woogie Main B | |||
| 1 | BW_MB | Sarah Friedinger, Ferdinand Tewes | Boogie Magic's TSV Hohenbrunn e.V. |
| 2 | BW_MB | Carina Biermeier, Maximilian Ottl | Boogie-Bären München e.V. |
| Boogie-Woogie Senior B | |||
| 1 | BW_SB | Maite Gleißner, Roman Gleißner | Boogie-Bären München e.V. |
| 2 | BW_SB | Ioana Dulau, Klaus Müller | TSC dancepoint e.V. |
