| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 1 | |||
| 1 | RR_S1 | Paulina Jakob, Milo Cruz Dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S1 | Alisa Jakob, Cory Magondu | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Rock'n'Roll Schülerklasse 2 | |||
| 1 | RR_S2 | Sofia Dittrich, Dennis Fichtner | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_S2 | Julie Bitterer, Maximilian Klimov | TSC Take it Easy e.V. KWH |
