| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse 1 |
|---|
| 1 | RR_S1 | Amelie Guttzeit, Levi Kerkau | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_S1 | Nora Mirima Hytry, Lukas Vosolil | 1. Dresdner RRC e.V. |
| Rock'n'Roll Schülerklasse 2 |
|---|
| 1 | RR_S2 | Zoey Göldner, Dominik Soltysiak | 1. Dresdner RRC e.V. |
| Rock'n'Roll Schülerklasse |
|---|
| 1 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 5 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 6 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 7 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 8 | RR_S | Julia Thea Bertelsmeier, Carlos Scheglov | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. |
| 9 | RR_S | Bente Gregor, Johan Fischer | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 10 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 11 | RR_S | Lotta Malia Hauthal, Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 12 | RR_S | Emma Lotta Balow, Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 13 | RR_S | Mila Maltusch, Milan Artur Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 14 | RR_S | Emily Landmann, Emil Gregor | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 15 | RR_S | Tess Hüttl, Fridolin Kerkau | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 16 | RR_S | Julia Schmidt, Juri Schöne | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 17 | RR_S | Sofia Dittrich, Dennis Fichtner | 1. Dresdner RRC e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse |
|---|
| 1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_J | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 5 | RR_J | Malou Buck, Konrad Philip Schwenzel | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| Rock'n'Roll C-Klasse |
|---|
| 1 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 2 | RR_C | Carolin Bock, Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. |
| 3 | RR_C | Ina Wessel, Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 4 | RR_C | Mathilda Ulbricht, Leonard Reglin | RRC Siegburg e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse |
|---|
| 1 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
| Rock'n'Roll A-Klasse |
|---|
| 1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_A | Karina Kunst, Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| Formationen Rock'n'Roll Lady |
|---|
| 1 | F_RR_LF | East Side Dancers | 1. Dresdner RRC e.V. |