| Norddeutsche Meisterschaft RR Einzel - Nord-Cup 16.05.2026 Gretel-Bergmann-Sporthalle, Berlin[Link] |
Startliste |
| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
| 1 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 5 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 6 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 7 | RR_S | Lotta Malia Hauthal, Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 8 | RR_S | Emma Lotta Balow, Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 9 | RR_S | Mila Maltusch, Milan Artur Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 10 | RR_S | Marie Hüttebräuker, Benjamin Aldick | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
| 1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_J | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_J | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 5 | RR_J | Jana Seneca, Florian Esenwein | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| Rock'n'Roll C-Klasse | |||
| 1 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 2 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 3 | RR_C | Victoria Isabel Escobar Lucht, Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. |
| Rock'n'Roll B-Klasse | |||
| 1 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Rock'n'Roll A-Klasse | |||
| 1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_A | Laura Köpping, Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH |
