| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse |
|---|
| 1 | RR_S | Jessica Helmert, Florian Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S | Victoria Müller, Felix Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_S | Lisa Haraschuta, Ole Szasz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 4 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 5 | RR_S | Talia Demirezer, Finn Mattes Buck | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 6 | RR_S | Jara Tschersich, Joah Tschersich | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 7 | RR_S | Felina Schmidt, Adrian Nezel | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 8 | RR_S | Hannah Hofmann, Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 9 | RR_S | Linda Scheuerer, Till Gabbert | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 10 | RR_S | Ella Pauline Voigt, Beek Gottschalk | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 11 | RR_S | Josefine Rogausch, Jakob Wyrth | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 12 | RR_S | Mathilda Giele, Dario Matkovic | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 13 | RR_S | Bente Gregor, Johan Fischer | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| 14 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 15 | RR_S | Vivienne Werner, Kian Werner | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 16 | RR_S | Lotta Malia Hauthal, Christopher Sack | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 17 | RR_S | Fides Kohlhauf, Vicente Gutiérrez Perkmann | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 18 | RR_S | Lena Betz, Paul Betz | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 19 | RR_S | Lia-Marie Bloch, Levin Raiser | Rock'n'Roll Casino e.V. |
| 20 | RR_S | Nahla Wolf, Elias Guisl | Rock'n'Roll Casino e.V. |
| 21 | RR_S | Emma Lotta Balow, Jesper Johann Jung | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 22 | RR_S | Mila Maltusch, Milan Artur Sartison | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
| 23 | RR_S | Ronja Grobosch, Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 24 | RR_S | Marie Hüttebräuker, Benjamin Aldick | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 25 | RR_S | Lena Fuchs, Artur Yakushevich | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 26 | RR_S | Sophia Rinesch, Carl Schallhammer | RRC im TSV Peiting e.V. |
| Nachrücker Rock'n'Roll Schülerklasse |
|---|
| 1 | RR_S | Emily Landmann, Emil Gregor | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse |
|---|
| 1 | RR_J | Sophie Lillie Koshevnikova, Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_J | Emma Quante, Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 3 | RR_J | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_J | Zoi Kyranas, Hannes Feser | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 5 | RR_J | Emma Simon, Christoph Schneider | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 6 | RR_J | Melina Steindl, Thomas Hottner | TSA Chili Rockers d. TV 1861 Amberg e.V. |
| 7 | RR_J | Neele Westinger, Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 8 | RR_J | Josepha Kohlhauf, Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 9 | RR_J | Louisa Marquardt, Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 10 | RR_J | Johanna Ertle, Thomas Greil | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 11 | RR_J | Paula Kustner, Tizian Braun | Rock'n'Roll Casino e.V. |
| 12 | RR_J | Jana Frescher, Jakob Oel | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 13 | RR_J | Lena Federl, Felix Zachmeier | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| Nachrücker Rock'n'Roll Juniorenklasse |
|---|
| Rock'n'Roll C-Klasse |
|---|
| 1 | RR_C | Elisa Barth, Jonas Bildmann | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. |
| 2 | RR_C | Michelle Marie Krämer, Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 3 | RR_C | Vanessa Tschurtschenthaler, Korbinian Eller | TSA RR d. SV Ohu-Ahrain e.V. |
| 4 | RR_C | Carolin Bock, Daniel Schrön | RRC Butterfly Berlin e.V. |
| 5 | RR_C | Ina Wessel, Malte Tönjes | RRC Delmenhorst TV Deichhorst |
| 6 | RR_C | Pia Olbers, Ken Simon Häger | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 7 | RR_C | Eva Helene Fernández Lao, Till Olbers | Dance and Athletics Company Bochum e.V. |
| 8 | RR_C | Mathilda Ulbricht, Leonard Reglin | RRC Siegburg e.V. |
| 9 | RR_C | Emilia Heller, Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 10 | RR_C | Victoria Isabel Escobar Lucht, Emil Jahnke | RRC Teddybär Kiel e.V. |
| 11 | RR_C | Kristin Hofmann, Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 12 | RR_C | Victoria Runge, Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 13 | RR_C | Lucie Trackert, Till Noah Veit | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 14 | RR_C | Luna Gucher, Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 15 | RR_C | Hanna Singer, Samuel Angermeir | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| Nachrücker Rock'n'Roll C-Klasse |
|---|
| Rock'n'Roll B-Klasse |
|---|
| 1 | RR_B | Erika Haraschuta, Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. |
| 2 | RR_B | Nicole Tie, Sven Freimuth | Rock'n'Roll emotions Freiburg e.V. |
| 3 | RR_B | Helena Müller, Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_B | Jule Kirchner, Paul Mattern | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 5 | RR_B | Adrienn Váczi, Kilian Böck | RRC Jahn Landsberg e.V. |
| 6 | RR_B | Lynelle Krieger, Felix Töpfer | RRC Sylvester Eisenach e.V. |
| 7 | RR_B | Paula Emler, Simon Seelig | Rockin Wormel Worms e.V. |
| Nachrücker Rock'n'Roll B-Klasse |
|---|
| Rock'n'Roll A-Klasse |
|---|
| 1 | RR_A | Celina Nischan, Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. |
| 2 | RR_A | Elisabeth Bertz, Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 3 | RR_A | Nicole Thomas, Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 4 | RR_A | Amelie Scholz, Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 5 | RR_A | Laura Köpping, Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 6 | RR_A | Veronika Megyesi, Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 7 | RR_A | Pia Schätzle, Philipp Bauer | RRC Jahn Landsberg e.V. |
| Nachrücker Rock'n'Roll A-Klasse |
|---|