| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|---|---|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse | |||
| 1 | RR_S | Yeva Kuraksina, Mattes Walter | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_S | Frieda Klepsch, Niels Olberg | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse | |||
| 1 | RR_J | Kristiana Gertmane, Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH |
| 2 | RR_J | Emilie Schwind, Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH |
