| Nr. | Startkl. | Tanzpaar/Formation | Verein |
|---|
| Rock'n'Roll Schülerklasse |
|---|
| 1 | RR_S | Hannah Hofmann, Simon Wimmer | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 2 | RR_S | Linda Scheuerer, Till Gabbert | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 3 | RR_S | Ronja Grobosch, Henry Grobosch | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 4 | RR_S | Lisa Ludwig, Valentin Boy | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 5 | RR_S | Lena Fuchs, Artur Yakushevich | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 6 | RR_S | Varvara Stoika, Alex Pfunt | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 7 | RR_S | Sophia Rinesch, Carl Schallhammer | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 8 | RR_S | Eva Scheuerer, Elias Kraus | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 9 | RR_S | Antonia Schmid, Collin Friedrich | RR-Freunde Hausham e.V. |
| Rock'n'Roll Juniorenklasse |
|---|
| 1 | RR_J | Neele Westinger, Georg Benz | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 2 | RR_J | Josepha Kohlhauf, Luca Gaffal | RR-Freunde Hausham e.V. |
| 3 | RR_J | Lena Federl, Felix Zachmeier | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 4 | RR_J | Maia Barleben, Matvey Palamarchuk | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 5 | RR_J | Johanna Schnitzer, Julian Speer | RRC im TSV Peiting e.V. |
| Rock'n'Roll C-Klasse |
|---|
| 1 | RR_C | Laura Partenheimer, Moritz Schuster | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 2 | RR_C | Louisa Marquardt, Simon Adelfinger | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 3 | RR_C | Kristin Hofmann, Michael Sammüller | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| 4 | RR_C | Victoria Runge, Umut Teber | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 5 | RR_C | Lucie Trackert, Till Noah Veit | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 6 | RR_C | Luna Gucher, Devin Ansorg | Rockin Wormel Worms e.V. |
| 7 | RR_C | Hanna Singer, Samuel Angermeir | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 8 | RR_C | Sarah Schuster, Marius Bungert | RRC Around the clock DJK-SV Berg |
| Rock'n'Roll B-Klasse |
|---|
| 1 | RR_B | Hanna Kirchner, Sebastian Schorer | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 2 | RR_B | Anita Riznyk, Mark Sasvári | RRC Rosenheim 1977 e.V. |
| 3 | RR_B | Paula Emler, Simon Seelig | Rockin Wormel Worms e.V. |
| Rock'n'Roll A-Klasse |
|---|
| 1 | RR_A | Tamina Berchtold, Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. |
| 2 | RR_A | Pia Schätzle, Philipp Bauer | RRC Jahn Landsberg e.V. |