Am 12. Juni 2016 fand der GPvD der RR-Paare in Worms statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Jeanette Uhl - Mario Bludau | Rockin Wormel Worms e.V | 32.20 | 31.38 | 61.63 | 125.20 |
2. | Carolin Steinberger - Tobias Planer | RRC Jahn Landsberg e.V. | 36.05 | 31.30 | 55.93 | 123.28 |
3. | Michelle Uhl - Tobias Bludau | 1. RRC Speyer e.V. | 32.85 | 31.13 | 49.97 | 113.95 |
4. | Christina Bischoff-Moos - Lukas Moos | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 28.15 | 27.25 | 55.73 | 111.13 |
5. | Vanessa Gottschall - Christian Lehr | 1. RRC Speyer e.V. | 26.93 | 23.58 | 40.45 | 90.96 |
6. | Jana Steinwerth - Fabian Mirtschin | TSC Take it Easy e.V. KWH | 27.53 | 27.28 | 32.61 | 87.41 |
7. | Nicole Kalb - Alexander Kapsalis | Rock´n´Roll Casino e.V. | 27.08 | 25.05 | 31.36 | 83.49 |
|
|
8. | Anja Gentner - Christian Gartmeier | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 26.25 | 15.28 | 41.53 |
9. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 20.88 | 13.02 | 33.89 |
10. | Marion Liskatin - Harald Marzi | T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. | | 17.48 | 14.33 | 31.80 |
11. | Christin Heinrich - Stefan Parzentny | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 20.08 | 7.22 | 27.30 |
12. | Lisa Maser - Tobias Laux | RRC Rocking Stars Plochingen | | 14.50 | 7.20 | 21.70 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Franziska Schmidt - Paul Weiland | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 30.73 | 29.65 | 44.58 | 104.96 |
2. | Helen Maas - Marcel Schollenberger | RRC Rocking Stars Plochingen | 27.75 | 25.00 | 41.38 | 94.13 |
3. | Julia Nicklas - Mathias Krieger | RRC SV Obertrübenbach e.V. | 28.35 | 24.50 | 40.44 | 93.29 |
4. | Franziska Peßler - Tobias Öttl | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 28.50 | 26.75 | 37.84 | 93.09 |
5. | Marina Hatzilazarou - Marcel Hatzilazarou | RRC Rocking Stars Plochingen | 29.95 | 29.10 | 27.27 | 86.32 |
6. | Janina Dörr - Denis Tümen | RRBC Fly´ndance Freising e.V. | 20.98 | 18.05 | 19.15 | 58.18 |
7. | Sophie Schroter - Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
8. | Lisa Janssen - Falk Scheibe-In der Stroth | RRC high fidelity im TSV Otterndorf e.V. | | 14.00 | 15.71 | 29.71 |
9. | Marie Schulze - Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 20.60 | 0.00 | 20.60 |
10. | Arzu Erdem-Gallinger - Andreas Weber | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | | 9.05 | 9.20 | 18.25 |
11. | Franziska Krah-Przybyllek - Michael Krah-Przybyllek | TSG Blau-Gold Eckernförde e.V. | | 13.88 | 7.98 | 1.86 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Christina Menzer - Alexander Michael | RRC Rosenheim 1977 e.V. | | 26.03 | 30.52 | 56.55 |
2. | Nicole Thomas - Artur Buchhammer | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 25.65 | 28.72 | 54.37 |
3. | Christin Schwemmer - Alexander Krasilnikov | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 25.43 | 28.70 | 54.13 |
4. | Christina Ruß - Benjamin Wörner | RRC im TSV Peiting e.V. | | 23.25 | 26.85 | 50.10 |
5. | Tanja Klemenz - Fabian Kuhn | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | | 28.25 | 20.15 | 48.40 |
6. | Adrienn Váczi - Tobias Rehm | RRC im TV Bötzingen e.V. | | 25.88 | 20.38 | 46.25 |
7. | Jennifer Schitz - Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 25.65 | 11.63 | 37.28 |
|
|
8. | Janique Steiner - Jascha Steiner | RRC Rocking Stars Plochingen | | 25.98 | 14.28 | 40.26 |
9. | Lena Haslbeck - Tobias Schütt | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | 22.30 | 14.84 | 37.14 |
10. | Hannah Berndt - Patrick Berndt | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 24.55 | 11.96 | 36.51 |
11. | Alyssa Baum - Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 21.30 | 13.66 | 34.96 |
12. | Leoni Stimper - Matteo Hielscher | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
13. | Pia Hoffmeister - Lorenz Schmidt-Bleek | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 16.20 | 19.82 | 36.02 |
14. | Nicole Tie - Sven Freimuth | Rock´nRoll emotions Freiburg e.V. | | 20.65 | 11.75 | 32.40 |
15. | Jana Isabelle Friese - Hendrik Gielisch | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 15.05 | 16.47 | 31.52 |
16. | Melanie Mayer - Peter Heintz | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. | | 14.35 | 15.68 | 30.03 |
17. | Nina Middeldorf - Jannis Fries | T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. | | 15.80 | 13.28 | 29.08 |
18. | Nele Stockhusen - André Kroll | RRC high fidelity im TSV Otterndorf e.V. | | 10.38 | 12.04 | 22.41 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Lara Armauer - Christian Langer | Rockin Wormel Worms e.V | | 27.28 | 26.62 | 53.89 |
2. | Rebekka Stahl - Daniel Langer | Rockin Wormel Worms e.V | | 27.05 | 25.68 | 52.73 |
3. | Katrin Pfundstein - Elias Vogt | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 | | 23.10 | 27.19 | 50.29 |
4. | Lisa Haslbeck - Dominik Stubenvoll | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | 20.58 | 26.23 | 46.81 |
5. | Joline Becker - Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 18.15 | 22.87 | 41.02 |
6. | Tamina Berchtold - Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. | | 17.95 | 21.07 | 39.02 |
7. | Antonia Schmid - Julian Minks | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | | 21.05 | 14.66 | 35.71 |
|
|
8. | Viviane-Gina Lebrecht - Lukas Denzel | The Sugar Baby Movers Lauph. | | 21.55 | 20.99 | 42.54 |
9. | Anna Lena Lindner - Nico Schambeck | RRC SV Obertrübenbach e.V. | | 24.25 | 18.11 | 42.36 |
10. | Nele Flechtner - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 19.30 | 21.54 | 40.84 |
11. | Emelie Bollenhoff - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 22.15 | 18.51 | 40.66 |
12. | Pia Schätzle - Sascha Werner | RRC im TV Bötzingen e.V. | | 16.20 | 23.42 | 39.62 |
|
|
13. | Antonia Voß - Mick Meier | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 17.78 | 21.57 | 39.35 |
14. | Leonie Seibold - Markus Braun | Ulmer RR Company | | 17.15 | 20.42 | 37.57 |
15. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 19.98 | 17.13 | 37.11 |
16. | Verena Halsner - Maximilian Kett | Rock´n´Roll Casino e.V. | | 18.88 | 17.93 | 36.80 |
17. | Beatrice Stubenvoll - Max Jeremias | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | 18.55 | 16.38 | 34.93 |
18. | Stine Janshen - Danny-Jean Wruck | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 19.85 | 14.80 | 34.65 |
19. | Viktoria Marie Scharf - Johann Petersen | TSG Blau-Gold Eckernförde e.V. | | 18.98 | 14.36 | 33.34 |
20. | Kira Räuchle - Nikolai Liekam | RRC HERBHEADS Ostfildern e.V. | | 16.10 | 13.32 | 29.42 |
21. | Mascha Böhm - Alexander Schoch | 1. Dresdner RRC e.V. | | 5.30 | 10.86 | 16.16 |
22. | Anna-Merle Hauschildt - Christian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Vivien Seibel - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 28.74 |
2. | Chiara Stupar - Pascal Kerschenlohr | Rock and Fly im SV Wettstetten | | | | 27.81 |
3. | Eileen Rolshausen - Danyyil Kozachyshen | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | | | | 27.74 |
4. | Charlotte Siwek - Felizian Fingerhut | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 25.34 |
5. | Amelie Seebacher - Patrick Liepert | Crazy Dancers im SV Mering e.V. | | | | 24.26 |
6. | Diana Runge - Nikita Wambold | Rockin Wormel Worms e.V | | | | 23.10 |
7. | Nicole Richter - Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 23.05 |
|
|
8. | Madita Pilgram - Niklas Pilgram | 1. RR & BW Club Quick Feet Amberg e.V. | | | | 22.20 |
9. | Mia Hubert - Manuel Hubert | 1. Eggenfeldner RRC e.V. | | | | 20.36 |
10. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 19.68 |
11. | Natalia Schwarz - Dominik Schwarz | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | | | | 19.66 |
12. | Alina Schumann - Hauke Schulte-Kersmecke | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | | | 18.51 |
|
|
13. | Emelie Merkel - Bastian Stubenvoll | The Chili Rockers in der DJK Amberg e.V. | | | | 16.36 |
14. | Liliana Welzel - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 15.46 |
15. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 14.98 |
16. | Finja Hadasch - Niklas Steimar | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 14.64 |
17. | Sarah Kolb - Lukas Schreckenhöfer | RRC Neuler-Schwenningen 1989 e.V. | | | | 11.18 |