Am 09. Dezember 2017 fand der SinterClaas Cup 2017 (NC) in Krefeld statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | 27.33 | 25.13 | 23.66 | 76.12 |
2. | Lucy Wiedemaier - Andreas Meier | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 27.68 | 25.05 | 16.47 | 69.20 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Hannah Berndt - Florian Maiwald | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 24.70 | 23.53 | 19.20 | 67.42 |
2. | Sophie Schroter - Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 23.50 | 20.95 | 21.61 | 66.06 |
3. | Victoria Brannekemper - Jonah Thiele | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 23.33 | 19.73 | 17.19 | 60.25 |
4. | Nicole Thomas - Artur Buchhammer | RRC Cadillac e.V. Berlin | 23.28 | 20.68 | 15.59 | 59.54 |
5. | Julia Wolff - Stefan Zillekens | RRC Number One Krefeld e.V. | 16.33 | 14.45 | 20.53 | 51.31 |
6. | Jana Isabelle Friese - Hendrik Gielisch | RRC High Fly Dortmund e.V. | 14.63 | 10.58 | 12.22 | 37.43 |
7. | Rieke Höwing - Maxim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 0.80 | 19.28 | 16.50 | 36.58 |
|
|
8. | Petra Dyczka - Gerald Wandrey | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | 10.40 | 5.28 | 15.68 |
9. | Klara Jirzik - Uwe Rieger | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Alyssa Baum - Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 26.35 | 18.74 | 45.09 |
2. | Livia Maskow - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 22.33 | 20.47 | 42.79 |
3. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 23.40 | 12.63 | 36.03 |
4. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 18.13 | 9.83 | 27.96 |
5. | Isabel Bagehorn - Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 18.48 | 7.44 | 25.92 |
6. | Sophie Schönherr - Julius Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 12.45 | 12.04 | 24.49 |
7. | Tanja Heckroth - Thomas Heckroth | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | | 9.75 | 10.69 | 20.44 |
|
|
8. | Malin Habitzki - Cedric Fenster | Hilchenbach Sharks im TuS v. 1865 Hilchenbach e.V. | | 18.53 | 6.34 | 24.86 |
9. | Antonia Voß - Mick Meier | RRC High Fly Dortmund e.V. | | 13.45 | 9.35 | 22.80 |
10. | Louise Lehmann - Lars Dietrich | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 21.53 | 0.00 | 21.53 |
11. | Katja Julie Korn - Pascal Neumann | 1. Dresdner RRC e.V. | | 5.38 | 7.76 | 13.14 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Helene Wernicke - Mathis Wernicke | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 22.88 | 22.60 | 45.48 |
2. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 27.90 | 16.00 | 43.90 |
3. | Nicole Richter - Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 25.98 | 15.71 | 41.69 |
4. | Celina Nischan - Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | | 27.78 | 10.87 | 38.65 |
5. | Stine Janshen - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 23.73 | 10.54 | 34.27 |
6. | Melissa Wiebe - Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 18.48 | 12.68 | 31.15 |
7. | Mina Neumärker - Stefan Graichen | 1. Dresdner RRC e.V. | | 20.98 | 9.74 | 30.71 |
|
|
8. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 20.93 | 9.10 | 30.03 |
9. | Ann-Kathrin Voigt - Elijah Schuffenhauer | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | 16.73 | 7.33 | 24.05 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Vivien Seibel - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 30.80 |
2. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 25.55 |
3. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 24.38 |
4. | Amelie Scholz - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 21.95 |
5. | Emeli Brandt - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 20.50 |
6. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 19.50 |
7. | Lara Alicia Schachtschneider - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 16.75 |
|
|
8. | Saskia Krockert - Pierre Luca Simon | 1. Dresdner RRC e.V. | | | | 19.48 |
9. | Michelle Marie Buciak - Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 17.08 |
10. | Annchristin Fischer - Tim Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 16.78 |
11. | Emily Seibel - David Birkert | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 16.73 |
12. | Svenja Lucienne Brandt - Alexander Payam Nemati | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 16.48 |
13. | Lena Schulz - Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 14.08 |
14. | Frederike Hilgenstock - Jan-Luca Skrobol | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | | | 3.20 |
15. | Anna-Chiara Leonhardt - Elias Kuhnen | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | | | 0.00 |
Rock'n'Roll Formation Girl |
| | | Pkt: |
1. |
Backbeats Kids |
T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum e.V. |
44.13 |
2. |
Marshmallow-Girls |
RRC Siegburg e.V. |
1.00 |
Boogie-Woogie Main A |
| | | LR: | SR: | Pkt: |
1. |
Fabienne Telli - Daniel Lienhart |
Boogie-Woogie Club Crazy Shakers Zürich (CH) |
20.33 | 27.13 | 47.46 |
2. |
Verena Rochow-Klohn - Christoph Klohn |
RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach |
15.83 | 17.05 | 32.88 |
Boogie-Woogie Senior A |
| | | LR: | SR: | Pkt: |
1. |
Karin Daller - Ralf Mader |
BWC Boogie-Babies Bruck/Bodenwöhr e.V. |
25.33 | 24.93 | 50.26 |
2. |
Beate Werner - Michael Fischer |
1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. |
24.67 | 25.30 | 49.97 |
3. |
Claudia Siepen - Peter Hofmann |
Jukebox Angels TSZ-Hürth e.V. |
13.83 | 17.78 | 31.61 |
Boogie-Woogie Main B |
| | | | | Pkt: |
1. |
Synje Carstensen-Kohlmann - Ulf Kohlmann |
RRC Nordic Revolution Flensburger TC e.V. |
| | 20.67 |
2. |
Isabel Spenner - Marcel Schuy |
1. Langenselbolder RRC 1975 e.V. |
| | 15.50 |