Am 03. November 2018 fand die Hamburger Meisterschaft (NC) in Hamburg statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | 22.91 | 21.28 | 26.02 | 70.20 |
2. | Lucy Wiedemaier - Andreas Meier | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 22.99 | 22.72 | 20.28 | 65.99 |
3. | Christina Bischoff-Moos - Lukas Moos | TSG Blau-Gold-Gießen e.V. | 5.53 | 23.50 | 35.20 | 64.23 |
4. | Gudrun Ziegeler - Andreas David | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | 18.01 | 17.69 | 20.43 | 56.13 |
5. | Marieke Speck - Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | 22.37 | 2.49 | 0.00 | 24.86 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Alicia Såthen - Viktor Alexandersson | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 22.31 | 21.23 | 30.05 | 73.59 |
2. | Lova Lindkvist - Alex Lindkvist | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 24.66 | 20.53 | 27.48 | 72.67 |
3. | Emelie Genberger - Bernhard Almskoug | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | 19.99 | 17.94 | 32.78 | 70.71 |
4. | Sophie Schroter - Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 21.90 | 22.06 | 25.85 | 69.81 |
5. | Marie Bielenberg - Carl Hendric Scharf | Dance and Fly Eckernförde e.V. | 24.27 | 21.73 | 21.76 | 67.75 |
6. | Julia Birkholz - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 20.09 | 18.24 | 23.80 | 62.13 |
7. | Hannah Berndt - Florian Maiwald | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 20.33 | 20.35 | 19.71 | 60.38 |
|
|
8. | Rika Gerke - Dennis Krumm | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | | 27.50 | 15.59 | 43.10 |
9. | Alina Teetzen - Stefan Schulz | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | | 26.46 | 15.77 | 42.23 |
10. | Alyssa Baum - Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 27.29 | 14.62 | 41.91 |
11. | Carina Wolfer - Jannis Fries | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | | 20.00 | 19.07 | 39.07 |
12. | Manja Mörl - Bastian Scholz | RRA Springmaus Blau-Gold Darmstadt | | 20.84 | 17.97 | 38.80 |
13. | Jennifer Streubel - Phillip Burat | 1. SC Norderstedt e.V. | | 19.80 | 15.08 | 34.88 |
14. | Tilda Rasmusson - Carl-Fredrik Almskoug | Halmstad Rock'n'Roll-Club (SWE) | | 16.04 | 13.00 | 29.04 |
15. | Sabrina Umberath - Bogumil Kopczynski | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | | 17.71 | 10.38 | 28.10 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Joline Becker - Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 26.88 | 20.77 | 47.65 |
2. | Johanna Wolf - Niklas Bahr | EDDIE`S Rock`n`Roll-Klub Wittenberge e.V. | | 32.86 | 14.31 | 47.17 |
3. | Amelie Scholz - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 27.62 | 16.69 | 44.31 |
4. | Pia Budde - Athanassios Ntavakos | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 23.46 | 14.97 | 38.43 |
5. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 23.60 | 14.03 | 37.63 |
6. | Tanja Heckroth - Thomas Heckroth | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | | 16.50 | 19.94 | 36.44 |
7. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 19.56 | 14.60 | 34.16 |
|
|
8. | Livia Maskow - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 14.40 | 18.97 | 33.37 |
9. | Sophie Schönherr - Julius Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 15.60 | 16.70 | 32.30 |
10. | Isabel Bagehorn - Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 20.20 | 10.70 | 30.90 |
11. | Katja Julie Korn - Pascal Neumann | 1. Dresdner RRC e.V. | | 18.00 | 12.65 | 30.65 |
12. | Marie Ullrich - Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 14.00 | 13.55 | 27.55 |
13. | Miriam Schäfer - Marius Schmidt | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 11.80 | 13.37 | 25.17 |
14. | Louise Lehmann - Lars Dietrich | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 1.47 | 16.18 | 17.65 |
15. | Ann-Kathrin Voigt - Tobias Ambold | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | 0.00 | 4.81 | 4.81 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nicole Richter - Stefan Penner | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 25.07 | 21.76 | 46.83 |
2. | Eileen Rolshausen - Danyyil Kozachyshen | TSG Blau-Gold-Gießen e.V | | 24.09 | 18.70 | 42.80 |
3. | Valeria Molleker - Max Münchow | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 21.62 | 20.10 | 41.72 |
4. | Melissa Wiebe - Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 19.29 | 18.56 | 37.86 |
5. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 24.78 | 13.02 | 37.80 |
6. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 20.98 | 12.40 | 33.38 |
7. | Vivien Seibel - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 25.29 | 6.96 | 32.25 |
|
|
8. | Mina Neumärker - Stefan Graichen | 1. Dresdner RRC e.V. | | 16.95 | 17.31 | 34.26 |
9. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 17.25 | 13.53 | 30.78 |
10. | Alina Schumann - Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | | 17.55 | 9.90 | 27.45 |
11. | Lena Schulz - Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 11.50 | 6.34 | 17.84 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 21.49 |
2. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 21.40 |
3. | Saskia Krockert - Pierre Luca Simon | 1. Dresdner RRC e.V. | | | | 19.96 |
4. | Lara Alicia Schachtschneider - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 18.28 |
5. | Lilly Dutzki - Gianni Rulka | RRC Cadillac e.V. Berlin | | | | 17.94 |
6. | Sophie Lillie Koshevnikova - Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 16.83 |
7. | Svenja Lucienne Brandt - Alexander Payam Nemati | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |
|
|
8. | Finja Hadasch - Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 15.30 |
9. | Emeli Brandt - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 15.08 |
10. | Viktoria Heberle - Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 14.43 |
11. | Marit Reszat - Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 6.80 |
12. | Julika Schieke - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.75 |