Am 10. November 2018 fand der 18. Aller-Cup in Winsen (Aller) statt.
Hier sind die Ergebnisse:
A-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Nadine Stünkel - Sebastian Rott | RRC High Fly Dortmund e.V. | 25.17 | 24.03 | 29.68 | 78.88 |
2. | Christina Bischoff-Moos - Lukas Moos | TSG Blau-Gold-Gießen e.V. | 23.36 | 23.54 | 31.48 | 78.38 |
3. | Lucy Wiedemaier - Andreas Meier | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 24.47 | 20.49 | 15.17 | 60.12 |
4. | Marieke Speck - Tobias Neumann | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | 22.56 | 20.79 | 15.08 | 58.44 |
B-Klasse |
| | | FT: | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Julia Birkholz - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 22.31 | 20.74 | 25.75 | 68.80 |
2. | Lisa Finster - Jesko Opitz | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | 19.87 | 17.47 | 25.33 | 62.67 |
3. | Marie Bielenberg - Carl Hendric Scharf | Dance and Fly Eckernförde e.V. | 23.09 | 21.86 | 17.60 | 62.55 |
4. | Rika Gerke - Dennis Krumm | RR-Team des Walddörfer SV e.V. - Hamburg | 19.89 | 20.50 | 18.91 | 59.30 |
5. | Alina Teetzen - Stefan Schulz | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 19.83 | 18.59 | 18.92 | 57.34 |
6. | Jennifer Streubel - Phillip Burat | 1. SC Norderstedt e.V. | 17.27 | 12.09 | 14.85 | 44.21 |
7. | Sophie Schroter - Joel Peukmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | 21.67 | 0.00 | 22.07 | 43.74 |
|
|
8. | Carina Wolfer - Jannis Fries | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach | | 17.92 | 14.93 | 32.85 |
9. | Alyssa Baum - Jonas Dux | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 28.75 | 0.00 | 28.75 |
C-Klasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Livia Maskow - Levi Ellmers | RRC Delmenhorst TV Deichhorst | | 31.50 | 25.36 | 56.86 |
2. | Joline Becker - Jan Günther | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 29.28 | 21.37 | 50.65 |
3. | Louise Lehmann - Lars Dietrich | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 27.58 | 18.31 | 45.89 |
4. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | | 23.90 | 16.76 | 40.66 |
5. | Pia Budde - Athanassios Ntavakos | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 23.36 | 13.86 | 37.22 |
6. | Alina Van der Lingen - Nico Rötz | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 25.30 | 10.90 | 36.20 |
7. | Katja Julie Korn - Pascal Neumann | 1. Dresdner RRC e.V. | | 21.26 | 11.65 | 32.91 |
|
|
8. | Marie Ullrich - Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 16.40 | 10.06 | 26.46 |
9. | Miriam Schäfer - Marius Schmidt | RRC Teddybär Kiel e.V. | | 13.80 | 12.53 | 26.33 |
10. | Amelie Scholz - Lukas Köpping | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 30.40 | 14.13 | 24.53 |
11. | Ann-Kathrin Voigt - Tobias Ambold | 1. RRC Golden Fifties Duisburg e.V. | | 17.80 | 3.26 | 21.06 |
12. | Isabel Bagehorn - Tobias Bagehorn | RRC Cadillac e.V. Berlin | | 25.60 | 15.30 | 20.90 |
13. | Nathalie Nowak - Nils Nowak | 1. SC Norderstedt e.V. | | 0.00 | 13.47 | 13.47 |
Juniorenklasse |
| | | | TWR: | AWR: | Pkt: |
1. | Marlene Martin - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 26.28 | 20.86 | 47.14 |
2. | Laura Köpping - Raphael Günther | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 24.23 | 12.74 | 36.97 |
3. | Mina Neumärker - Stefan Graichen | 1. Dresdner RRC e.V. | | 18.69 | 17.04 | 35.73 |
4. | Vivien Seibel - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | | 26.37 | 9.08 | 35.45 |
5. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 17.22 | 12.89 | 30.11 |
6. | Melissa Wiebe - Marcel Otschipka | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | 10.10 | 18.41 | 28.52 |
7. | Lena Schulz - Joey Toberna | TSC Take it Easy e.V. KWH | | 9.05 | 6.44 | 15.49 |
Schülerklasse |
| | | | | | Pkt: |
1. | Erika Haraschuta - Alexander Siwek | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 23.50 |
2. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 22.93 |
3. | Saskia Krockert - Pierre Luca Simon | 1. Dresdner RRC e.V. | | | | 17.94 |
4. | Viktoria Heberle - Jan Bickenbach | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 17.60 |
5. | Emeli Brandt - Philipp Görmann | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 16.48 |
6. | Nelé Liebmann - Gino Berger | Welcome Wellness Sport- und Tanzverein e.V. | | | | 15.78 |
7. | Lara Alicia Schachtschneider - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |
|
|
8. | Svenja Lucienne Brandt - Alexander Payam Nemati | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 16.88 |
9. | Finja Hadasch - Ryk van der Lingen | RRC Teddybears Iserlohn e.V. | | | | 15.33 |
10. | Marit Reszat - Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 11.28 |
11. | Sophie Lillie Koshevnikova - Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 4.43 |
12. | Lilly Dutzki - Gianni Rulka | RRC Cadillac e.V. Berlin | | | | 0.00 |
12. | Luna Michelle Topp - Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | | | | 0.00 |
12. | Julika Schieke - Florian Krüger | TSC Take it Easy e.V. KWH | | | | 0.00 |