Akrobatikwertigkeiten FormationEN MasterKlasse
Hier sind die Tabellen der Akrobatikwertigkeiten für die Master-Klasse der Rock'n'Roll-Formationen.
A-Akrobatiken | |||||
Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | |
Dulaine 3x | DUL3 | FA0001 | 44000 | 6,00 | |
Dulaine 4x | DUL4 | FA0002 | 44000 | 7,00 | |
Propeller 3x | PROP3 | FA0003 | 44020 | 5,00 | |
Propeller 4x | PROP4 | FA0004 | 44020 | 6,00 | |
Propeller Inverse 3x | PROPINV3 | FA0013 | 44020 | 5,00 | |
Propeller Inverse 4x | PROPINV4 | FA0014 | 44020 | 6,00 | |
Propeller Lateral 3x | PROPLAT3 | FA0005 | 44020 | 5,00 | |
Propeller Lateral 4x | PROPLAT4 | FA0006 | 44020 | 6,00 | |
Schulterkugel 3x | SKGL3 | FA0007 | 44015 | 6,00 | |
Schulterkugel 4x | SKGL4 | FA0008 | 44015 | 7,00 | |
Schulterkugel Inverse 3x | SKGLINV3 | FA0009 | 44015 | 6,00 | |
Schulterkugel Inverse 4x | SKGLINV4 | FA0010 | 44015 | 7,00 | |
Rotationsfigur mit 3+3 Wiederholungen mit Richtungswechsel | ROT33/MRW | FA0011 | 44035 | 9,00 | |
Rotationsfigur mit 3+3 Wiederholungen ohne Richtungswechsel | ROT33/ORW | FA0012 | 44035 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt | B/E SLTVWH | FA3001 | 41000 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt | B/E SLTVWB | FA3002 | 41005 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt | B/E SLTVWS | FA3003 | 41010 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw reverse gehockt | B/E SLTVWRVH | FA3007 | 41015 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw reverse gebückt | B/E SLTVWRVB | FA3008 | 41020 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw reverse gestreckt | B/E SLTVWRVS | FA3009 | 41025 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt kleiner Taucher | B/E SLTVWH KLTAU | FA3010 | 41136 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt kleiner Taucher | B/E SLTVWB KLTAU | FA3011 | 41140 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt kleiner Taucher | B/E SLTVWS KLTAU | FA3012 | 41145 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt | B/E TW SLTVWH | FA3016 | 41030 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt | B/E TW SLTVWB | FA3017 | 41035 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt | B/E TW SLTVWS | FA3018 | 41040 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt kleiner Taucher | B/E TW SLTVWH KLTAU | FA3019 | 41032 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt kleiner Taucher | B/E TW SLTVWB KLTAU | FA3020 | 41037 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt kleiner Taucher | B/E TW SLTVWS KLTAU | FA3021 | 41041 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt mit 1/2 Schraube | B/E TW SLTVWH 1/2SRB | FA3022 | 41045 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt mit 1/2 Schraube | B/E TW SLTVWB 1/2SRB | FA3023 | 41050 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt mit 1/2 Schraube | B/E TW SLTVWS 1/2SRB | FA3024 | 41055 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 1/2 Schraube | B/E SLTVWH 1/2SRB | FA3028 | 41057 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 1/2 Schraube | B/E SLTVWB 1/2SRB | FA3029 | 41058 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 1/2 Schraube | B/E SLTVWS 1/2SRB | FA3030 | 41059 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVWH 1/1SRB | FA3031 | 41060 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVWB 1/1SRB | FA3032 | 41061 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVWS 1/1SRB | FA3033 | 41062 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTVWH 3/2SRB | FA3034 | 41072 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTVWB 3/2SRB | FA3035 | 41073 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTVWS 3/2SRB | FA3036 | 41074 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTVWH 2/1SRB | FA3037 | 41075 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTVWB 2/1SRB | FA3038 | 41076 | 11,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTVWS 2/1SRB | FA3039 | 41077 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 5/2 Schrauben | B/E SLTVWH 5/2SRB | FA3064 | 41078 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 5/2 Schrauben | B/E SLTVWB 5/2SRB | FA3065 | 41079 | 13,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 5/2 Schrauben | B/E SLTVWS 5/2SRB | FA3066 | 41080 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gehockt Taucher | B/E SLTVW3/2H TAU | FA3040 | 41090 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gebückt Taucher | B/E SLTVW3/2B TAU | FA3041 | 41095 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gehockt Todes | B/E SLTVW3/2H TOD | FA3043 | 41100 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gebückt Todes | B/E SLTVW3/2B TOD | FA3044 | 41105 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw 3/2 gehockt Taucher | B/E TW SLTVW3/2H TAU | FA3046 | 41110 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw 3/2 gebückt Taucher | B/E TW SLTVW3/2B TAU | FA3047 | 41115 | 11,00 | |
Bettarini Twist Salto vw 3/2 gehockt Todes | BET TW SLTVW3/2H TOD | FA3048 | 41116 | 12,00 | |
Bettarini Twist Salto vw 3/2 gebückt Todes | BET TW SLTVW3/2B TOD | FA3049 | 41117 | 12,00 | |
Bettarini Salto vw 3/2 gehockt Todes 1/2 Drehung Herr (BLUHL) | BET SLTVW3/2H TOD | FA3050 | 41116 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gehockt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVW3/2H 1/1SRB | FA3053 | 41125 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 2/1 gehockt | B/E SLTVW2/1H | FA3054 | 41130 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 2/1 gebückt | B/E SLTVW2/1B | FA3055 | 41135 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gestreckt Taucher | B/E SLTVW3/2S TAU | FA3042 | 41096 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gestreckt Todes | B/E SLTVW3/2S TOD | FA3045 | 41106 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E SLTVWH1/1SRB KLTAU | FA3013 | 41063 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E SLTVWB1/1SRB KLTAU | FA3014 | 41064 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E SLTVWS1/1SRB KLTAU | FA3015 | 41065 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt mit 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E TW SLTVWH 1/1SRB KLTAU | FA3025 | 41042 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt mit 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E TW SLTVWB 1/1SRB KLTAU | FA3026 | 41043 | 11,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt mit 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E TW SLTVWS 1/1SRB KLTAU | FA3027 | 41044 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw 2/1 gehockt | B/E TW SLTVW2/1H | FA3056 | 41136 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw 2/1 gebückt | B/E TW SLTVW2/1B | FA3057 | 41137 | 14,00 | |
Einsteiger Twist Salto vw 3/2 gehockt Todes | EIN TW SLTVW3/2H TOD | FA3051 | 41120 | 14,00 | |
Einsteiger Twist Salto vw 3/2 gebückt Todes | EIN TW SLTVW3/2B TOD | FA3052 | 41121 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt | B/E SLTRWH | FA4001 | 42000 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt | B/E SLTRWB | FA4002 | 42005 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt | B/E SLTRWS | FA4003 | 42010 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gehockt | B/E SLTRW ABCHH | FA4013 | 42015 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gebückt | B/E SLTRW ABCHB | FA4014 | 42020 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gestreckt | B/E SLTRW ABCHS | FA4015 | 42025 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt mit 1/2 Schraube | B/E SLTRWH 1/2SRB | FA4019 | 42030 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt mit 1/2 Schraube | B/E SLTRWB 1/2SRB | FA4020 | 42032 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 1/2 Schraube | B/E SLTRWS 1/2SRB | FA4021 | 42035 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt mit 1/1 Schraube | B/E SLTRWH 1/1SRB | FA4022 | 42040 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt mit 1/1 Schraube | B/E SLTRWB 1/1SRB | FA4023 | 42045 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 1/1 Schraube | B/E SLTRWS 1/1SRB | FA4024 | 42050 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gehockt mit 1/1 Schraube | B/E SLTRW ABCHH 1/1SRB | FA4025 | 42055 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gebückt mit 1/1 Schraube | B/E SLTRW ABCHB 1/1SRB | FA4026 | 42055 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gestreckt mit 1/1 Schraube | B/E SLTRW ABCHS 1/1SRB | FA4027 | 42055 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTRWH 3/2SRB | FA4028 | 42060 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTRWS 3/2SRB | FA4029 | 42070 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTRWH 2/1SRB | FA4030 | 42065 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTRWS 2/1SRB | FA4031 | 42075 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 5/2 Schrauben | B/E SLTRWS 5/2SRB | FA4032 | 42076 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 3/1 Schrauben | B/E SLTRWS 3/1SRB | FA4033 | 42077 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt abgelegt Käskehre Todes | B/E SLTRWH ABGL KÄKTOD | FA4034 | 42160 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt abgelegt Käskehre Todes | B/E SLTRWB ABGL KÄKTOD | FA4035 | 42165 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt abgelegt Käskehre Todes | B/E SLTRWS ABGL KÄKTOD | FA4036 | 42170 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt Schultergrätsch | B/E SLTRWH SG | FA4037 | 42080 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt Schultergrätsch | B/E SLTRWB SG | FA4038 | 42085 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt Schultergrätsch | B/E SLTRWS SG | FA4039 | 42090 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt mit 1/1 Schraube Schultergrätsch | B/E SLTRWH 1/1SRB SG | FA4049 | 42095 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt mit 1/1 Schraube Schultergrätsch | B/E SLTRWB 1/1SRB SG | FA4050 | 42097 | 11,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt mit 1/1 Schraube Schultergrätsch | B/E SLTRWS 1/1SRB SG | FA4051 | 42100 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gehockt Schultergrätsch | B/E SLTRW ABCHH SG | FA4052 | 42105 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt Schultergrätsch Käskehre Todes | B/E SLTRWH SG KÄKTOD | FA4053 | 42110 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt Schultergrätsch Käskehre Todes | B/E SLTRWB SG KÄKTOD | FA4054 | 42120 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt Schultergrätsch Käskehre Todes | B/E SLTRWS SG KÄKTOD | FA4055 | 42130 | 11,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gehockt Schultergrätsch Käskehre Todes mit 1/1 Schraube | B/E SLTRWH SG KÄKTOD 1/1SRB | FA4056 | 42115 | 11,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gebückt Schultergrätsch Käskehre Todes mit 1/1 Schraube | B/E SLTRWB SG KÄKTOD 1/1SRB | FA4057 | 42125 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw gestreckt Schultergrätsch Käskehre Todes mit 1/1 Schraube | B/E SLTRWS SG KÄKTOD 1/1SRB | FA4058 | 42135 | 13,00 | |
Einsteiger Salto rw 2/1 gehockt | EIN SLTRW2/1H | FA4059 | 42140 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw 2/1 gebückt | B/E SLTRW2/1B | FA4061 | 42145 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach 2/1 gehockt | B/E SLTRW ABCH2/1H | FA4062 | 42150 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach 2/1 gebückt | B/E SLTRW ABCH2/1B | FA4063 | 42155 | 14,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto rw gehockt | B/E TW SLTRWH | FA4010 | 42860 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto rw gebückt | B/E TW SLTRWB | FA4011 | 42865 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto rw gestreckt | B/E TW SLTRWS | FA4012 | 42870 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gehockt kleiner Taucher | B/E SLTRW ABCHH KLTAU | FA4016 | 42026 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gebückt kleiner Taucher | B/E SLTRW ABCHB KLTAU | FA4017 | 42027 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto rw Auerbach gestreckt kleiner Taucher | B/E SLTRW ABCHS KLTAU | FA4018 | 42028 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto rw gehockt Schultergrätsch | B/E TW SLTRWH SG | FA4040 | 42875 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto rw gebückt Schultergrätsch | B/E TW SLTRWB SG | FA4041 | 42880 | 11,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto rw gestreckt Schultergrätsch | B/E TW SLTRWS SG | FA4042 | 42885 | 12,00 | |
Bettarini Salto rw gehockt Schultergrätsch 1/2 Drehung des Partners | BET SLTRWH SG | FA4043 | 42875 | 10,00 | |
Bettarini Salto rw gebückt Schultergrätsch 1/2 Drehung des Partners | BET SLTRWB SG | FA4044 | 42880 | 11,00 | |
Bettarini Salto rw gestreckt Schultergrätsch 1/2 Drehung des Partners | BET SLTRWS SG | FA4045 | 42885 | 12,00 | |
Bettarini Salto rw gehockt Schultergrätsch 1/2 Drehung des Partners Käskehre Todes | BET SLTRWH SG KÄKTOD | FA4046 | 42110 | 11,00 | |
Bettarini Salto rw gebückt Schultergrätsch 1/2 Drehung des Partners Käskehre Todes | BET SLTRWB SG KÄKTOD | FA4047 | 42120 | 12,00 | |
Bettarini Salto rw gestreckt Schultergrätsch 1/2 Drehung des Partners Käskehre Todes | BET SLTRWS SG KÄKTOD | FA4048 | 42130 | 12,00 | |
Bettarini Salto rw 2/1 gehockt | BET SLTRW2/1H | FA4060 | 42140 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Todessturz gehockt | B/E TODH | FA5001 | 43000 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Todessturz gebückt | B/E TODB | FA5002 | 43005 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Todessturz gestreckt | B/E TODS | FA5003 | 43010 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Todessturz gestreckt mit 1/1 Schraube | B/E TODS 1/1SRB | FA5004 | 43015 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Todessturz gestreckt mit 2/1 Schraube | B/E TODS 2/1SRB | FA5005 | 43017 | 14,00 | |
Bettarini Twist Todessturz gestreckt mit 1/1 Schraube | BET TW TODS 1/1SRB | FA5006 | 43016 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Taucher gehockt | B/E TAUH | FA5007 | 43020 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Taucher gebückt | B/E TAUB | FA5008 | 43025 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Taucher gestreckt | B/E TAUS | FA5009 | 43030 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Taucher gestreckt mit 1/1 Schraube | B/E TAUS 1/1SRB | FA5010 | 43035 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist und Todessturz gehockt | B/E TW TODH | FA5011 | 43040 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist und Todessturz gebückt | B/E TW TODB | FA5012 | 43045 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist und Todessturz gestreckt | B/E TW TODS | FA5013 | 43050 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist und Taucher gehockt | B/E TW TAUH | FA5014 | 43055 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist und Taucher gebückt | B/E TW TAUB | FA5015 | 43060 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist und Taucher gestreckt | B/E TW TAUS | FA5016 | 43065 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger 3/4 Twist und Taucher gehockt | B/E 3/4TW TAUH | FA5017 | 43066 | 6,00 | |
Einsteiger Todessprung gehockt mit 1/2 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | EIN TODH 1/2SRB | FA5019 | 43070 | 8,00 | |
Einsteiger Todessprung gebückt mit 1/2 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | EIN TODB 1/2SRB | FA5020 | 43075 | 9,00 | |
Einsteiger Todessprung gestreckt mit 1/2 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | EIN TODS 1/2SRB | FA5021 | 43080 | 10,00 | |
Einsteiger Twist Todessprung gestreckt mit 1/1 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | EIN TW TODS 1/1SRB | FA5022 | 43081 | 14,00 | |
Bettarini Taucher gehockt mit 1/2 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | BET TAUH 1/2SRB | FA5023 | 43081 | 7,00 | |
Bettarini Taucher gebückt mit 1/2 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | BET TAUB 1/2SRB | FA5024 | 43082 | 8,00 | |
Bettarini Taucher gestreckt mit 1/2 Schraube und 1/2 Drehung des Partners | BET TAUS 1/2SRB | FA5025 | 43083 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger 1/2 Salto rw Auerbach gehockt zum Todessprung | B/E 1/2SLTRW ABCHH TOD | FA5026 | 43085 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger 1/2 Salto rw Auerbach gehockt zum Taucher | B/E 1/2SLTRW ABCHH TAU | FA5027 | 43086 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger 1/2 Salto rw Auerbach gebückt zum Todessprung | B/E 1/2SLTRW ABCHB TOD | FA5028 | 43090 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger 1/2 Salto rw Auerbach gebückt zum Taucher | B/E 1/2SLTRW ABCHB TAU | FA5029 | 43091 | 12,00 | |
Einsteiger Schultergrätsch Käskehre Todes | EIN SG KÄKTOD | FA5030 | 43095 | 4,00 | |
Einsteiger Schultergrätsch Käskehre Todes gestreckt mit 1/1 Schraube | EIN SG KÄKTODS 1/1SRB | FA5031 | 43100 | 6,00 | |
Handstand aufrollen auf die Schulter Todessturz | HNDSTD/SG/TOD | FA5033 | 43010 | 2,00 | |
Schulterstand Cicconi | SSTD CIC | FA5601 | 7001 3050 | 3,00 | |
Bettarini lateraler Salto gehockt auf die Arme des Partners | BET LATSLTH OA | FA7001 | 47000 | 6,00 | |
Bettarini lateraler Salto gebückt auf die Arme des Partners | BET LATSLTB OA | FA7002 | 47005 | 7,00 | |
Bettarini lateraler Salto gestreckt auf die Arme des Partners | BET LATSLTS OA | FA7003 | 47010 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Grätschwinkel | B/E GRÄWKL | FA7004 | 48020 | 1,50 | |
DUAL Akrobatiken | |||||
Name | Kurzform | Nummer | GruppenID | Punkte | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt | B/E SLTVWH | FD3001 | 41000 | 2,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt | B/E SLTVWB | FD3002 | 41005 | 3,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt | B/E SLTVWS | FD3003 | 41010 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw reverse gehockt | B/E SLTVWRVH | FD3007 | 41015 | 3,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw reverse gebückt | B/E SLTVWRVB | FD3008 | 41020 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw reverse gestreckt | B/E SLTVWRVS | FD3009 | 41025 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt kleiner Taucher | B/E SLTVWH KLTAU | FD3010 | 41136 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt kleiner Taucher | B/E SLTVWB KLTAU | FD3011 | 41140 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt kleiner Taucher | B/E SLTVWS KLTAU | FD3012 | 41145 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt | B/E TW SLTVWH | FD3016 | 41030 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt | B/E TW SLTVWB | FD3017 | 41035 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt | B/E TW SLTVWS | FD3018 | 41040 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt kleiner Taucher | B/E TW SLTVWH KLTAU | FD3019 | 41032 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt kleiner Taucher | B/E TW SLTVWB KLTAU | FD3020 | 41037 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt kleiner Taucher | B/E TW SLTVWS KLTAU | FD3021 | 41041 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt mit 1/2 Schraube | B/E TW SLTVWH 1/2SRB | FD3022 | 41045 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt mit 1/2 Schraube | B/E TW SLTVWB 1/2SRB | FD3023 | 41050 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt mit 1/2 Schraube | B/E TW SLTVWS 1/2SRB | FD3024 | 41055 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 1/2 Schraube | B/E SLTVWH 1/2SRB | FD3028 | 41057 | 3,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 1/2 Schraube | B/E SLTVWB 1/2SRB | FD3029 | 41058 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 1/2 Schraube | B/E SLTVWS 1/2SRB | FD3030 | 41059 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVWH 1/1SRB | FD3031 | 41060 | 4,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVWB 1/1SRB | FD3032 | 41061 | 5,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVWS 1/1SRB | FD3033 | 41062 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTVWH 3/2SRB | FD3034 | 41072 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTVWB 3/2SRB | FD3035 | 41073 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 3/2 Schrauben | B/E SLTVWS 3/2SRB | FD3036 | 41074 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTVWH 2/1SRB | FD3037 | 41075 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTVWB 2/1SRB | FD3038 | 41076 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt mit 2/1 Schrauben | B/E SLTVWS 2/1SRB | FD3039 | 41077 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gehockt Taucher | B/E SLTVW3/2H TAU | FD3040 | 41090 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gebückt Taucher | B/E SLTVW3/2B TAU | FD3041 | 41095 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gehockt Todes | B/E SLTVW3/2H TOD | FD3043 | 41100 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gebückt Todes | B/E SLTVW3/2B TOD | FD3044 | 41105 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw 3/2 gehockt Taucher | B/E TW SLTVW3/2H TAU | FD3046 | 41110 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw 3/2 gebückt Taucher | B/E TW SLTVW3/2B TAU | FD3047 | 41115 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gehockt mit 1/1 Schraube | B/E SLTVW3/2H 1/1SRB | FD3053 | 41125 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 2/1 gehockt | B/E SLTVW2/1H | FD3054 | 41130 | 10,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 2/1 gebückt | B/E SLTVW2/1B | FD3055 | 41135 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gestreckt Taucher | B/E SLTVW3/2S TAU | FD3042 | 41096 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw 3/2 gestreckt Todes | B/E SLTVW3/2S TOD | FD3045 | 41106 | 12,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gehockt 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E SLTVWH1/1SRB KLTAU | FD3013 | 41063 | 6,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gebückt 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E SLTVWB1/1SRB KLTAU | FD3014 | 41064 | 7,00 | |
Bettarini/Einsteiger Salto vw gestreckt 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E SLTVWS1/1SRB KLTAU | FD3015 | 41065 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gehockt mit 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E TW SLTVWH 1/1SRB KLTAU | FD3025 | 41042 | 8,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gebückt mit 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E TW SLTVWB 1/1SRB KLTAU | FD3026 | 41043 | 9,00 | |
Bettarini/Einsteiger Twist Salto vw gestreckt mit 1/1 Schraube kleiner Taucher | B/E TW SLTVWS 1/1SRB KLTAU | FD3027 | 41044 | 10,00 | |
