Die Deutsche Meisterschaft Rock'n'Roll ist geplant für den 25. Juni 2022 und wird gemäß SAS-Beschluss aus einer Punkterangliste aller Sportturniere bzw. int. Turniere besetzt:
A-Klasse | Paar | Verein | Punkte | Qualifikation |
1. | Michelle Uhl - Tobias Bludau | 1. RRC Speyer e.V. | 103,51 | Finale |
2. | Amelie Scholz - Sebastian Mattern | TSC Take it Easy e.V. KWH | 79,64 | Finale |
3. | Chiara Pütz - Christopher Pütz | TV 1873 Wehen | 62,52 | Finale |
4. | Franziska Peßler - Tobias Öttl | RRC Rosenheim 1977 e.V. | 45,46 | |
5. | Lilith Diringer - Jeroen-Niclas Trzaska | 1. Dresdner RRC e.V. | 34,68 | |
B-Klasse | Paar | Verein | Punkte | Qualifikation |
1. | Celina Nischan - Jeremy Kionka | 1. Dresdner RRC e.V. | 81,00 | |
2. | Nicole Thomas - Julius Tschöpel | TSC Take it Easy e.V. KWH | 74,54 | |
3. | Nicole Richter - Max Dudos | RR Pink Panthers im Lippstädter TV 1848 e.V. | 68,91 | |
4. | Jana Hartmann - Jan Marc Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | 62,84 | |
5. | Nele-Marie Johannsen - Vincent Nölle | RRC Teddybär Kiel e.V. | 60,25 | |
6. | Tamina Berchtold - Tobias Thiele | RRC im TSV Peiting e.V. | 57.25 | |
7. | Helena Müller - Armin Scholz | TSC Take it Easy e.V. KWH | 48.84 | |
8. | Jessica Tackmann - Janis Tschöpel | RRC Butterfly Berlin e.V. | 44,75 | |
9. | Marie Elis - Christoph Elis | RRC Teddybär Kiel e.V. | 18,07 | |
10. | Alina Teetzen - Stefan Jacobi | RR-Cats Wolfsburg im TV Jahn Wolfsburg e.V. | ||
11. | Julia Petersen - Phillip Eisenack | RRC Teddybär Kiel e.V. | ||
12. | Laura Köpping - Carl Munder | TSC Take it Easy e.V. KWH | ||
C-Klasse | Paar | Verein | Punkte | Qualifikation |
1. | Adrienn Váczi - Kilian Böck | RRC im TSV Peiting e.V. | 45.20 | |
2. | Leonie Werner - Tim Epli | RR-SC Tübingen e.V. | 40,64 | |
3. | Janne Hoffmann - Ibo Folkers | RRC Teddybär Kiel e.V. | 20,64 | |
4. | Lina Beckröge - Lennart von Mutius | RRC Teddybär Kiel e.V. | 17,58 | |
5. | Lea Will - Tom Eisenreich | RRC Teddybär Kiel e.V. | 0 | |
6. | Alina Schumann - Florian Burkert | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | ||
7. | Rieke Winkelmann - Lars Haack | RRC Teddybär Kiel e.V. | ||
Junioren | Paar | Verein | Punkte | Qualifikation | |||
Tanz | Trampolin | Turnen | Gesamt | ||||
1. | Lieselotte Bley - Luca Paul Kohn | TSC Take it Easy e.V. KWH | 56,79 | 31,25 | 24,25 | 112,29 | Finale |
2. | Lara Alicia Schachtschneider - Fabian Schieke | TSC Take it Easy e.V. KWH | 30,33 | 28,5 | 29 | 87,83 | Finale |
3. | Luna Michelle Topp - Martin Hildermann | RRC Anröchter Squirrels im TuS 06 e.V. | 0,00 | 12 | 13,9 | 25,9 | Finale |
Schüler | Paar | Verein | Punkte | Qualifikation | |||
Tanz | Trampolin | Turnen | Gesamt | ||||
1. | Sophie Lillie Koshevnikova - Mateo Cruz dos Santos | TSC Take it Easy e.V. KWH | 22,26 | 25,25 | 27,10 | 74,61 | |
2. | Emma Quante - Finn Wardenski | TSC Take it Easy e.V. KWH | 21,54 | 22,85 | 28,75 | 73,14 | |
3. | Sila Erbil - Kaan Erbil | TSC Harmersbachtal e.V. 1982 | 19,71 | 19,90 | 21,20 | 60,81 | |
4. | Marit Reszat - Erik Wollersheim | TSC Take it Easy e.V. KWH | 13,40 | 19,50 | 27,90 | 60,80 | |
5. | Emilie Schwind - Karl Striehn | TSC Take it Easy e.V. KWH | 12,05 | 14,40 | 24,00 | 50,45 | |
6. | Fine Redemske - Joshua Göldner | TSC Take it Easy e.V. KWH | 15,47 | 11,20 | 23,50 | 50,17 | |
7. | Kristiana Gertmane - Lennart Sternbeck | TSC Take it Easy e.V. KWH | 11,93 | 16,00 | 20,50 | 48,43 | |
8. | Johanna Neumann - Marek Carstensen | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg | |||||
9. | Nayana Schultz - Mika Böttcher | RRC Flying Saucers e.V. Flensburg |
Hinweis:
Für die qualifizierten Paare zur Deutschen Meisterschaft gilt: Die qualifizierten Paare melden sich über das AktivenPORTAL zum Turnier an und müssen die Startgebühr an den Ausrichter überweisen. Qualifizierte Paare, die an der Deutschen Meisterschaft nicht teilnehmen wollen oder können, melden sich bitte so früh wie möglich bei Rüdiger Menken (vizepraesident@drbv.de) ab, damit evtl. Nachrückerpaare informiert werden können.