Tobias Bludau und Michelle Uhl konnten in Moskau ihre zweite Boronzemedaille gewinnen und standen nach einem vierten Platz im vergangenen Jahr diesmal wieder auf dem Treppchen. Eine weitere tolle Leistung boten Anja Gentner und Christian Gartmeier, die bei ihrem Europameisterschaftsdebü gleich ins Finale einzogen und Platz sechs belegten. Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer! Hier die Ergebnisse.
A-Klasse
1 | KONDRASHIN Alexey - KOZLOVA Darina | Russian Federation |
2 | KUDRYASHOV Ivan - CHARKOVSKAYA Margarita | Russian Federation |
3 | BLUDAU Tobias - UHL Michelle | Germany |
4 | SAMOYLOV Konstantin - GUSAROVA Anastasia | Russian Federation |
5 | ERSHOV Mikhail - ZINCHENKO Maria | Russian Federation |
6 | GARTMEIER Christian - GENTNER Anja | Germany |
7 | LEVKO Dmitrij - MUKHINA Natalia | Russian Federation |
8 | DIVOKÝ Marek - RICHTROVÁ Lenka | Czech Republic |
9 | PARFENOV Evgeny - KULINICHUK Yana | Russian Federation |
10 | KURAN-PELLEGATTA Nicolas - KURAN-PELLEGATTA Noëmi | Switzerland |
11 | BELLUZZO Romain - PROBST Viviane | Switzerland |
12 | JAKUBEC Jiří - DVORAKOVA Marie | Czech Republic |
13 | LEHR Christian - GOTTSCHALL Vanessa | Germany |
14 | SCHLEGEL Stephan - SCHLEGEL Gwendoline | Switzerland |
15 | SCHELCHSHORN Felix - LAMPETER Christina | Austria |
16 | FEICHTINGER Matthias - STURM Anna | Austria |
17 | MÉSZÁROS Gábor - LENGYEL Bonita | Hungary |
18 | SLABÝ Petr - PARKANOVA Tea | Czech Republic |
19 | TOFT Raymond - STEER Mirjam | Norway |
20 | GARINO Kévin - GOMEZ Emeline | France |
21 | JOVLIDEN Robin - KEDNER Moa | Sweden |
22 | FEUILLET Yohann - BOUCHET Léa | France |
23 | CROCHET Grégory - ROZIER Marine | France |
24 | KARÁCSONY Zsolt - SZABÓ Nikoletta | Hungary |
25 | CAVALERA Simone - MARLETTA Francesca | Italy |
26 | PIKALEK Martin - LUKESOVA Tereza | Czech Republic |
Schülerklasse
1 | TSVIETKOV Oleksandr - GROKHOVA Kira | Ukraine |
2 | KOVÁCS Kornél - SZŐKE Kitti | Hungary |
3 | PAVLYUCHENKO Vladyslav - MOHYLCHENKO Kseniia | Ukraine |
4 | HURIN Denys - KYRYCHENKO Taisiia | Ukraine |
5 | ANCSÁK Attila - ÖKRÖS Júlia | Hungary |
6 | OVSIANKIN Andrei - KOTENEVA Sofia | Russian Federation |
7 | ANTONOV Zakhar - DOROSHKO Karina | Ukraine |
8 | DIDENKO Nazar - TYMOFIEIEVA Kira | Ukraine |
9 | LEVKO Aleksandr - GUSHCHINA Uliana | Russian Federation |
10 | KAVCIC Dominik - SCEPANOVIC Antonia | Croatia |
11 | SHUMAILOV Konstantin - PSHENISHNAIA Svetlana | Russian Federation |
12 | NIKIFOROV Aleksandr - LITVINENKO Varvara | Russian Federation |
13 | DEMYANCHUK Maxim - SEMERKHANOVA Varvara | Russian Federation |
14 | BÍRÓ Sebestyén - SÜMEGHY Vivien | Hungary |
15 | PÓR-ZSELINSZKY Benedek - PAP Linda | Hungary |
16 | MILETIC Grga - BOZIC Maja | Croatia |
17 | LONCAR Fran - DELORKO Nika | Croatia |
18 | BOBROVSKIY Gleb - TROSHINA Varvara | Russian Federation |
19 | BACHELET Gabin - BACHELET Ninon | France |
20 | SCHLÖGL Jan - KARBANOVA Zuzana | Czech Republic |
21 | KULACS Kristóf - FARTEK Réka | Hungary |
22 | FROTTE Titouan - GEOFFRAY Jennyline | France |
23 | RICHARD Maxence - RIBEIRO Amandine | France |
24 | BORL Filip - KVAPILOVA Rozalie | Czech Republic |
25 | WIESAUER Lukas - SCHWARZBAUER Christin | Austria |
26 | SANDERA Filip - KLOUDOVA Gabriala | Czech Republic |
27 | DUDOS Max - SEIBEL Vivien | Germany |
Juniorenklasse
1 | SVIRIN Sergey - MUSHTO Angelina | Russian Federation |
2 | DELATORRE Marty - PORTILLO Ophélie | France |
3 | LILIH Noa - RYKOVA Polina | Croatia |
4 | ČEŠNOVAR Miha - HORVAT-ZEILHOFER Paulina | Slovenia |
5 | CHURAKOV Nikita - BELOVA Maria | Russian Federation |
6 | ZÁHONYI Patrik-Márk - BRADÁCS Tamara | Hungary |
7 | SIERIKOV Bohdan - PETRENKO Kateryna | Ukraine |
8 | TRYTIAK Matviy - KUZMINA Elina | Ukraine |
9 | BONDARENKO Maxim - ZAPARANYUK Vasilisa | Russian Federation |
10 | GORBUNOV Dmitrii - KRASOVA Yana | Russian Federation |
11 | FODOR Zsigmond Lázár - KLEIZER Anna Evelin | Hungary |
12 | PALEEV Danil - TROSHINA Elizaveta | Russian Federation |
13 | ŽIVIČ-PAVČEK Lovro - ŽIVIČ-PAVČEK Nana | Slovenia |
14 | SMIRNOV Konstantin - ANIKUSHINA Alisa | Russian Federation |
15 | VEDENEEV Boris - ZOLOTARENOK Alisa | Russian Federation |
16 | VICTORINO Yann - PARRASSIN Camille | France |
17 | FIORITO Leandro - FURRER Luana | Switzerland |
18 | LEDL Martin - VRABCOVA Katerina | Czech Republic |
19 | POÓR Dániel - BÁRDOSI Violett | Hungary |
20 | JUHÁSZ Olivér - NÉMETH Zorka Dorka | Hungary |
21 | MILETIC Borna - ORLOVIĆ Lara | Croatia |
22 | SHYKOV Illya - SACHKO Kateryna | Ukraine |
23 | GIRAUD Lilian - LECOUTURIER Cyrielle | France |
24 | ŠTRUKELJ Tej - GAJSKI Teja | Slovenia |
25 | DI-SALVIA Enzo - GAUDIN Noellie | France |
26 | KRANJCIC Karlo - ZAVRTNIK Iva | Croatia |
27 | HATLE Martin - POLÁKOVÁ Veronika | Czech Republic |
28 | MAZENAUER David - WOHLGENSINGER Nadine | Switzerland |
29 | TOSCAN Maximilien - BERARDI Alyssia | Switzerland |
30 | LUKES Matej - SEMBEROVA Veronika | Czech Republic |
31 | HOFINGER Moritz - STROBL Hanna | Austria |
32 | SAUVAGEOT Kevin - BEAUDET Lola | France |
33 | PENNER Stefan - RICHTER Nicole | Germany |
34 | AMHOFER Hendrik - MAUTHNER Anna-Marie | Austria |
World-Cup Boogie-Woogie
1 | PÄIVINEN Juho - MUNNE Mari | Finland |
2 | SPELMANS Pontus - VICTORIN Sara | Sweden |
3 | DUJAKOVIC Matej - WEINEMO Cajsa | Sweden |
4 | SAURÉN Masi - TYUTYUNYUK Anna | Finland |
5 | KHITRUK Nikolay - KHAVTORINA Evgenia | Russian Federation |
6 | KOCHKOV Aleksei - SOLOVEVA Anna | Russian Federation |
7 | HIEN Johannes - ENGEL Kerstin | Germany |
8 | EDLUND Viktor - EDLUND Wilma | Sweden |
9 | KALLIALA Samuli - SARVILUOMA Pinja | Finland |
10 | GAVRILOV Alexey - GAVRILOVA Svetlana | Russian Federation |
11 | PREUHS Elian - SOMMERKAMP Theresa | Germany |
12 | KATRUNOV Ivan - LEBED Anna | Ukraine |
13 | CONTI Enrico - LIJOI Chiara | Italy |
14 | AIGNER Andreas - KÖCK Elsa | Austria |
15 | CORSI Simone - CORNELLI Giulia | Italy |
16 | GERASIMOV Roman - GOLTS Anastasiia | Russian Federation |
17 | LUNDBERG Joel - TAKMAN Linnea | Sweden |
18 | LINDSTRÖM Conrad - LINDGREN Matilda | Sweden |
19 | SHANAUROV Mikhail - MATVEEVA Alena | Russian Federation |
20 | DIGIOVANNI Melvin - MEJEAN Marine | France |
21 | GAGLIARDO Samuel - GILLIERON Juliette | Switzerland |
22 | MATVEEV Anton - GROMOVA Ekaterina | Russian Federation |
23 | TUKHTAEV Roman - LITVINOVA Elena | Russian Federation |
24 | GRECHKO Artem - IAREMENKO Kseniia | Russian Federation |
25 | CHABANETS Aleksandr - KONOVALOVA Ekaterina | Russian Federation |
26 | IVANOV Vladislav - LEKOVA Albena | Bulgaria |
27 | SEMENOV Kirill - AFANASYEVA Vera | Russian Federation |