Ranglisten - Boogie-Woogie
Hier sind die Deutschen Ranglisten in der Kategorie Boogie-Woogie
Es gelten folgende Punkte für Boogie-Woogie Einzel (letzt getanzte schnelle Runde);
- Main-A: 20 Pkt.
- Seniors: 20 Pkt.
- Juniors: 10 Pkt.
Main-A
Platz | Name | Quali DM | DM22 | WC 29/4 SEW | WC 13/5 ITA | WC 11-12/8 D | ST 16/9 D | SD 23/9 D | Beste Punkte |
1 | Sabrina Soeradhiningrat - Nico Soeradhiningrat | 40,57 | 40,57 | ||||||
2 | SINGER Tamara - PECHER Christoph | Ja | Titlelvert. | 25,93 | 23,04 | 24,36 | 40,29 | 40,29 | |
3 | SOMMERKAMP Theresa - PREUHS Elian | Ja | 38,84 | 25,9 | 30,02 | 38,84 | |||
4 | REUß Paulina - PENZKOFER Janis | Ja | 22,11 | 21,36 | 19,43 | 34,65 | 34,65 | ||
5 | LÖFFLER Samantha - Dietrich Patrick | Ja | 30,67 | 30,67 | |||||
6 | POLLAK Carla - HAYDL Nino | Ja | 27,06 | 23,76 | 26,07 | 27,06 | |||
7 | SIMON Jennifer - STILLER Ricardo | Ja | 21,35 | 18,36 | 26,04 | 26,4 | |||
8 | HIRSCHMANN Giulia - HIRSCHMANN Yannick | 17,85 | 17,33 | 16,46 | 17,85 |
Main-A Juniors
Platz | Name | Quali DM | DM22 | WC 29/4 SEW | WC 13/5 ITA | WC 11-12/8 D | ST 16/9 D | SD 23/9 D | Beste Punkte |
1 | RIEDEL Hanna - GLAESS Julien | Ja | Titlelvert. | 25,57 | 23,81 | 19,62 | 25,57 | ||
2 | GLÄSER Elea - NOVAK Louis | Ja | 25,13 | 25,13 | |||||
3 | LANG Amelie - MORBACH Tim | Ja | 22,25 | 22,25 |
Main-A Seniors
Platz | Name | Quali DM | DM22 | WC 29/4 NOR | WC 13/5 ITA | WC 11-12/8 D | ST 16/9 D | SD 23/9 D | Beste Punkte |
1 | LEX Angela - WAGNER Christian | Ja | 24,71 | 24,29 | 27,62 | 27,62 | |||
2 | MANITTA Maria - HIRSCHBECK Marcus | Ja | 14,19 | 16,08 | 14,03 | 26,95 | 26,95 | ||
3 | BURGEMEISTER Gisela - BURGEMEISTER Jörg | Ja | 22,19 | 21,81 | 18,39 | 22,19 | |||
4 | ENGLMAIER Irmgard - ANSORGE Enrico | 18,94 | 19,30 | 17,82 | 19,30 | ||||
5 | SPINDLER-BOSL Petra - MADER Ralf | 18,66 | 17,15 | 16,49 | 18,66 | ||||
6 | GAUß Sylvia - STAHL Karl-Heinz | 17,94 | 15,41 | 17,94 | |||||
7 | RÖHRLE Sandra - FISCHER Wolfgang | 15,59 | 17,33 | 17,33 | |||||
8 | NIEDERMAYER Karin - SCHÜTZ Peter | 16,92 | 15,61 | 16,92 | |||||
0 | VERSTEEGEN Cornelia - EICHHORN Stephan | Ja | Titelvert. | 0 |